Auto Km 0 - SUZUKI

SUZUKI - Listino Prezzi Auto Nuove
SUZUKI chilometri zero

Clicca per ingrandire
SUZUKI_Alto
Alto
SUZUKI_Grand Vitara
Grand Vitara
SUZUKI_Ignis 2^ serie
Ignis 2^ serie
SUZUKI_Jimny
Jimny
SUZUKI_Liana
Liana
SUZUKI_Wagon R+
Wagon R+

Listino Prezzi SUZUKI

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Suzuki Samurai 1.9 D Berlina De Luxe 3 porte 14.051 1870 integrale diesel 64 47 130 6.8
Suzuki Grand Vitara 1.6i Cabrio 3p 3 porte 18.451 1590 integrale benzina 94 69 145 8.0
Suzuki Grand Vitara 2.5i V6 S.W 5 porte 26.351 2493 integrale benzina 144 106 175 10.2
Suzuki Grand Vitara 2.5i S.W. Five Star 5 porte 27.451 2493 integrale benzina 144 106 175 10.2
Suzuki Ignis 1.3i GL 5 porte 12.551 1328 anteriore benzina 83 61 160 6.4
Suzuki Ignis 1.3i GL 4WD 5 porte 14.551 1328 integrale benzina 83 61 155 6.9
Suzuki Liana 1.6 GLX 5 porte 15.000 1586 anteriore benzina 103 76 170 7.1
Suzuki Liana 1.6 GLX 4x4 5 porte 17.000 1586 integrale benzina 103 76 170 7.4
Suzuki Jimny 1.3 16v JLX Special 3 porte 17.200 1328 integrale benzina 82 60 140 8.2
Suzuki Vitara 2.0 HDI 3 porte 17.850 1997 integrale diesel 87 64 160 6.4
Suzuki Wagon R+ 1.3 16v GL S-Limited 5 porte 11.950 1328 anteriore benzina 94 69 160 6.3
Suzuki Liana 1.6 16v 5 porte 13.990 1586 anteriore benzina 103 76 170 7.1
Suzuki Liana 1.6 16v 4x4 5 porte 15.990 1586 integrale benzina 103 76 170 7.4
Suzuki Liana 1.4 DDiS 5 porte 14.990 1398 anteriore diesel 90 66 170 5.3
Suzuki Alto 1.1 16v 5 porte 9.010 1061 anteriore benzina 63 46 155 4.9
Suzuki Alto 1.1 16v Elegance 5 porte 9.810 1061 anteriore benzina 63 46 155 4.9
Suzuki Wagon R+ 1.3 VVT 16v GL 5 porte 11.470 1328 anteriore benzina 93 69 160 6.3
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS 16v GL 5 porte 12.970 1248 anteriore diesel 69 51 155 5.2
Suzuki Wagon R+ 1.3 VVT 16v GL 4x4 5 porte 12.620 1328 integrale benzina 93 69 155 6.8
Suzuki Ignis 1.3 VVT 16v 5 porte 11.970 1328 anteriore benzina 94 69 160 6.5
Suzuki Ignis 1.3 VVT 16v Dx 5 porte 12.970 1328 anteriore benzina 94 69 160 6.5
Suzuki Ignis 1.3 DDiS 16v 5 porte 13.470 1248 anteriore diesel 69 51 155 5.0
Suzuki Ignis 1.3 DDiS 16v Dx 5 porte 14.470 1248 anteriore diesel 69 51 155 5.0
Suzuki Ignis 1.5 VVT 16v Dx 4x4 5 porte 14.470 1490 integrale benzina 99 73 165 7.2
Suzuki Jimny 1.3 16v JLX Berlina 3 porte 16.720 1328 integrale benzina 85 62 140 7.3
Suzuki Jimny 1.5 DDiS Berlina 3 porte 17.920 1461 integrale diesel 65 48 130 6.1
Suzuki Jimny 1.3 16v JX Berlina 3 porte 14.720 1328 integrale benzina 85 62 140 8.2
Suzuki Jimny 1.3 16v JLX Cabriolet 2 porte 15.970 1298 integrale benzina 80 59 140 7.5
Suzuki Jimny Mode 1.3 16v JLX Berlina 3 porte 17.470 1328 integrale benzina 85 62 140 7.8
Suzuki Grand Vitara 1.6 3p 3 porte 21.220 1590 integrale benzina 94 69 150 8.0
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI 3p 3 porte 24.020 1997 integrale diesel 109 80 160 7.3
Suzuki Grand Vitara 2.0 5p 5 porte 24.220 1995 integrale benzina 128 94 160 9.3
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI 5p 5 porte 26.020 1997 integrale diesel 109 80 160 7.3
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI 5p Freestyle 5 porte 27.220 1997 integrale diesel 109 80 160 7.3
Suzuki Liana 1.6 16v 5 porte 14.010 1586 anteriore benzina 106 78 170 6.9
Suzuki Liana 1.4 DDiS 5 porte 15.010 1398 anteriore diesel 90 66 170 5.3
Suzuki Liana 1.6 16v 4x4 5 porte 15.970 1586 integrale benzina 106 78 170 7.4
Suzuki Grand Vitara XL7 2.0 TDI 5 porte 28.420 1997 integrale diesel 109 80 155 8.0

 

auto chilometri zero home page