Auto Km 0 - SUBARU

SUBARU - Listino Prezzi Auto Nuove
SUBARU chilometri zero

Clicca per ingrandire
SUBARU_Forester
Forester
SUBARU_Impreza 2^ serie
Impreza 2^ serie
SUBARU_Justy 3^ serie
Justy 3^ serie
SUBARU_Legacy 3^ serie
Legacy 3^ serie
SUBARU_Outback 2^ serie
Outback 2^ serie

Listino Prezzi SUBARU

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Subaru Impreza 2.0 Turbo AWD WRX Cup Edition 4 porte 33.193 1994 integrale benzina 218 160 230 10.2
Subaru Impreza Sport Wagon 1.6 TS S.W. AWD PM 5 porte 17.700 1597 integrale benzina 95 70 169 8.9
Subaru Forester 2.0 AWD WZ 5 porte 26.696
Subaru Forester 2.0 AWD WZ Bi-Fuel 5 porte 28.752
Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 GL Auto 5 porte 27.077 1994 integrale benzina 125 92 188 9.6
Subaru Outback 2.5 QV Auto 5 porte 33.352 2457 integrale benzina 156 115 197 9.5
Subaru Forester 2.0 X VR Auto 5 porte 28.480
Subaru Forester 2.0 X VR Bi-Fuel Auto 5 porte 30.660
Subaru Forester 2.0 XT PR Auto 5 porte 31.980
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0i GX LG Auto 5 porte 23.290 1994 integrale benzina 125 92 188 8.9
Subaru Justy 1.3 AWD GX 3p 3 porte 12.193 1298 integrale benzina 85 63 155 6.8
Subaru Justy 1.3 AWD GX 5p 5 porte 12.596 1298 integrale benzina 85 63 155 6.8
Subaru Legacy 2.5 AWD GX B4 4 porte 27.883 2457 integrale benzina 156 115 208 9.4
Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 16v AWD GL 5 porte 25.296 1994 integrale benzina 125 92 188 9.6
Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 16v AWD GX 5 porte 28.348 2457 integrale benzina 156 115 203 9.7
Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 16v AWD GX Auto 5 porte 34.850 2457 integrale benzina 156 115 200 9.9
Subaru Outback 2.5 16v AWD PZ 5 porte 28.394 2457 integrale benzina 156 115 197 9.5
Subaru Outback 2.5 16v AWD QV 5 porte 31.571 2457 integrale benzina 156 115 197 9.5
Subaru Outback 3.0 H6 Auto 5 porte 39.736 3000 integrale benzina 209 154 210 10.5
Subaru Impreza 2.0 WRX 4 porte 29.900 1994 integrale benzina 225 165 232 9.2
Subaru Impreza 2.0 STI 4 porte 38.990 1994 integrale benzina 265 195 238 11.1
Subaru Impreza Sport Wagon 1.6 TS ML 5 porte 19.980 1597 integrale benzina 95 70 171 8.2
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 GX Bi-Fuel LG MT 5 porte 23.780 1994 integrale benzina e gpl 125 92 188 8.9
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 GX LG AT 5 porte 23.290 1994 integrale benzina 125 92 188 8.9
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 GX LG MT 5 porte 21.480 1994 integrale benzina 125 92 188 8.9
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 WRX 5 porte 31.500 1994 integrale benzina 225 165 230 9.2
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 GX Bi-Fuel LG MT 5 porte 23.780 1994 integrale benzina e gpl 125 92 188 8.9
Subaru Forester 2.0 X Bi-Fuel VR AT 5 porte 31.207
Subaru Forester 2.0 XT PR AT 5 porte 33.027
Subaru Forester 2.0 XT PR MT 5 porte 31.027
Subaru Impreza 2.0 STI Limited Version DCCD 4 porte 42.023 1994 integrale benzina 265 195 238 11.1
Subaru Impreza Sport Wagon 1.6 TS ML 5 porte 20.023 1597 integrale benzina 95 70 171 8.2
Subaru Forester 2.0 X 87 AT Sport 5 porte 29.757
Subaru Forester 2.0 X VR AT 5 porte 29.477
Subaru Forester 2.0 X VR 5 porte 27.477
Subaru Forester 2.0 X MQ 5 porte 25.407
Subaru Forester 2.0 X Bi-Fuel Sport 5 porte 29.937
Subaru Forester 2.0 X Bi-Fuel VR 5 porte 29.657
Subaru Forester 2.0 X Bi-Fuel MQ 5 porte 27.587
Subaru Forester 2.0 X 87 Sport 5 porte 27.757
Subaru Forester 2.0 XT 4R AT 5 porte 33.477
Subaru Forester 2.5 XT 1R 5 porte 34.480
Subaru Forester 2.5 XT ER NAV 5 porte 37.180
Subaru Impreza 2.0 WRX 4 porte 30.680 1994 integrale benzina 225 165 232 9.2
Subaru Impreza 2.0 STI 4 porte 42.890 1994 integrale benzina 265 195 238 11.1
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 Sport AT 5 porte 24.410 1994 integrale benzina 125 92 188 8.6
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 Sport 5 porte 22.600 1994 integrale benzina 125 92 179 8.9
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 GX LG AT 5 porte 23.633 1994 integrale benzina 125 92 188 8.6
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 GX LG 5 porte 21.823 1994 integrale benzina 125 92 179 8.9
Subaru Impreza Sport Wagon 2.0 WRX 5 porte 32.280 1994 integrale benzina 225 165 230 9.2
Subaru Justy G3X 1.3 AWD 5 porte 15.448 1328 integrale benzina 93 69 155 6.9
Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 XZ AT 5 porte 28.760 1994 integrale benzina 138 101 182 7.7
Subaru Legacy Touring Wagon 2.0 XZ 5 porte 26.780 1994 integrale benzina 138 101 193 7.7
Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 Bi-Fuel JTG FW AT 5 porte 35.540 2457 integrale benzina e gpl 158 116 202 12.0
Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 Bi-Fuel JTG FW 5 porte 33.560 2457 integrale benzina e gpl 158 116 206 11.2
Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 FW AT 5 porte 33.360 2457 integrale benzina 165 121 202 8.3
Subaru Legacy Touring Wagon 2.5 FW 5 porte 31.380 2457 integrale benzina 165 121 206 8.3
Subaru Legacy Touring Wagon 3.0R ZK spec. B 5 porte 44.980 3000 integrale benzina 245 180 233 11.9
Subaru Legacy Touring Wagon 3.0R ZK AT 5 porte 42.923 3000 integrale benzina 245 180 237 9.8
Subaru Outback 2.5 FY AT 5 porte 36.003 2457 integrale benzina 165 121 197 8.5
Subaru Outback 2.5 FY Bi-Fuel JTG AT 5 porte 38.183 2457 integrale benzina e gpl 165 121 197 8.5
Subaru Outback 2.5 FY 5 porte 34.023 2457 integrale benzina 165 121 198 8.5
Subaru Outback 2.5 FY Bi-Fuel JTG 5 porte 36.203 2457 integrale benzina e gpl 165 121 198 8.5
Subaru Outback 3.0R ZN AT 5 porte 45.923 3000 integrale benzina 245 180 224 9.8
Subaru Legacy 2.0 GX XZ AT 4 porte 27.460 1994 integrale benzina 138 101 191 7.5
Subaru Legacy 2.0 GX XZ 4 porte 25.480 1994 integrale benzina 138 101 197 7.6
Subaru Legacy 3.0R ZK AT 4 porte 40.980 3000 integrale benzina 245 180 237 9.6
Subaru Legacy 3.0R ZK spec. B 4 porte 42.923 3000 integrale benzina 245 180 243 11.7

 

auto chilometri zero home page