Auto Km 0 - SMART

SMART - Listino Prezzi Auto Nuove
SMART chilometri zero

Clicca per ingrandire
SMART_forfour
forfour
SMART_fortwo
fortwo
SMART_Smart roadster
Smart roadster

Listino Prezzi SMART

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Smart Fortwo Coupe Smart & Pure 3 porte 8.611 599 posteriore benzina 45 33 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Smart & Pure 40cv 3 porte 9.641 599 posteriore benzina 54 40 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Smart & Pulse 3 porte 10.721 599 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Smart & Passion 3 porte 11.111 599 posteriore benzina 54 40 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Smart & Pure CDI 3 porte 10.451 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Coupe Smart & Pulse CDI 3 porte 11.531 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Coupe Smart & Passion CDI 3 porte 11.921 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Cabrio Cabrio & Pure 3 porte 11.461 599 posteriore benzina 54 40 135 4.7
Smart Fortwo Cabrio Cabrio & Pulse 3 porte 13.141 599 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Cabrio Cabrio & Passion 3 porte 13.531 599 posteriore benzina 54 40 135 4.7
Smart Fortwo Cabrio Cabrio & Pure CDI 3 porte 12.271 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Cabrio Cabrio & Pulse CDI 3 porte 13.951 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Cabrio Cabrio & Passion CDI 3 porte 13.341 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Coupe Business 3 porte 10.650 599 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Business CDI 3 porte 11.360 799 posteriore benzina 41 30 135 3.4
Smart Roadster Roadster 45kw 2 porte 15.350 698 posteriore benzina 61 45 160 4.9
Smart Roadster Roadster 60kw 2 porte 19.600 698 posteriore benzina 82 60 175 5.1
Smart Roadster Coupe Roadster Coupe 2 porte 21.300 698 posteriore benzina 82 60 180 5.1
Smart Crossblade Crossblade 2 porte 0 599 posteriore benzina 71 52 135 5.7
Smart Fortwo Cabrio i-move 3 porte 0 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Forfour Blackbasic 5 porte 12.180 1124 anteriore benzina 75 55 165 5.5
Smart Roadster Roadster 74kw Brabus 2 porte 24.980 698 posteriore benzina 101 74 190 5.3
Smart Roadster Roadster pulse 2 porte 14.830 698 posteriore benzina 61 45 160 4.9
Smart Roadster Roadster pulse clima 2 porte 15.430 698 posteriore benzina 61 45 160 4.9
Smart Roadster Roadster pulse affection 2 porte 17.680 698 posteriore benzina 82 60 175 5.1
Smart Roadster Roadster passion 2 porte 19.880 698 posteriore benzina 82 60 175 5.1
Smart Roadster Roadster passion leather 2 porte 20.480 698 posteriore benzina 82 60 175 5.1
Smart Roadster Coupe Roadster Coupé Brabus 2 porte 26.580 698 posteriore benzina 101 74 195 5.3
Smart Roadster Coupe Roadster Coupé pulse 2 porte 20.680 698 posteriore benzina 82 60 180 5.1
Smart Roadster Coupe Roadster Coupé passion 2 porte 21.480 698 posteriore benzina 82 60 180 5.1
Smart Roadster Coupe Roadster Coupé passion leather 2 porte 22.080 698 posteriore benzina 82 60 180 5.1
Smart Fortwo Cabrio Pure 3 porte 11.940 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Cabrio Pulse 3 porte 13.740 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Cabrio Passion 3 porte 13.820 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Cabrio Brabus 3 porte 22.260 698 posteriore benzina 75 55 150 5.3
Smart Fortwo Cabrio Pure CDI 3 porte 12.640 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Cabrio Pulse CDI 3 porte 14.440 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Cabrio Passion CDI 3 porte 14.520 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Coupe Pure 37kw 3 porte 8.990 698 posteriore benzina 50 37 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Pure 45kw 3 porte 10.120 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Pulse 3 porte 11.320 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Passion 3 porte 11.400 698 posteriore benzina 61 45 135 4.7
Smart Fortwo Coupe Brabus 3 porte 19.510 698 posteriore benzina 75 55 150 5.3
Smart Fortwo Coupe Pure CDI 3 porte 10.820 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Coupe Pulse CDI 3 porte 12.020 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Fortwo Coupe Passion CDI 3 porte 12.100 799 posteriore diesel 41 30 135 3.4
Smart Forfour 1.1 Pulse 5 porte 13.270 1124 anteriore benzina 75 55 165 5.5
Smart Forfour 1.1 Passion 5 porte 15.030 1124 anteriore benzina 75 55 165 5.5
Smart Forfour 1.3 Pulse 5 porte 14.390 1332 anteriore benzina 95 70 180 5.8
Smart Forfour 1.3 Passion 5 porte 16.150 1332 anteriore benzina 95 70 180 5.8
Smart Forfour 1.5 Pulse 5 porte 15.360 1499 anteriore benzina 109 80 190 6.1
Smart Forfour 1.5 Passion 5 porte 17.120 1499 anteriore benzina 109 80 190 6.1
Smart Forfour 1.5 CDI 50kW Pulse 5 porte 14.870 1500 anteriore diesel 68 50 160 4.6
Smart Forfour 1.5 CDI 50kW Passion 5 porte 16.630 1500 anteriore diesel 68 50 160 4.6
Smart Forfour 1.5 CDI 70kW Pulse 5 porte 16.030 1500 anteriore diesel 95 70 180 4.6
Smart Forfour 1.5 CDI 70kW Passion 5 porte 17.790 1500 anteriore diesel 95 70 180 4.6

 

auto chilometri zero home page