Auto Km 0 - RENAULT

RENAULT - Listino Prezzi Auto Nuove
RENAULT chilometri zero

Clicca per ingrandire
RENAULT_Clio 2^ serie
Clio 2^ serie
RENAULT_Espace 3^ serie
Espace 3^ serie
RENAULT_Kangoo 2^ serie
Kangoo 2^ serie
RENAULT_Laguna 2^ serie
Laguna 2^ serie
RENAULT_Megane 2^ serie
Megane 2^ serie
RENAULT_Modus
Modus
RENAULT_Scenic 2^ serie
Scenic 2^ serie
RENAULT_Twingo
Twingo
RENAULT_Vel Satis
Vel Satis

Listino Prezzi RENAULT

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Renault Twingo D 3 porte 9.251 1149 anteriore benzina 58 43 151 6.0
Renault Twingo Cinetic 3 porte 10.851 1149 anteriore benzina 58 43 151 5.9
Renault Twingo 16v D 3 porte 9.751 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.9
Renault Twingo 16v Cinetic 3 porte 11.351 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.9
Renault Clio 1.2 Authentique 3p 3 porte 10.501 1149 anteriore benzina 58 43 158 6.0
Renault Clio 1.2 Authentique 5p 5 porte 11.001 1149 anteriore benzina 58 43 158 6.0
Renault Clio 1.4 Reebok 16v 3p 3 porte 12.801 1390 anteriore benzina 98 72 185 6.7
Renault Clio 1.4 Reebok 16v 5p 5 porte 13.301 1390 anteriore benzina 98 72 185 6.7
Renault Clio 1.5 DCI Authentique 3p 3 porte 12.151 1461 anteriore diesel 65 48 162 4.3
Renault Clio 1.5 DCI Authentique 5p 5 porte 12.651 1461 anteriore diesel 65 48 162 4.3
Renault Clio 1.5 DCI Reebok 80cv 16v 3p 3 porte 13.951 1461 anteriore diesel 82 60 175 4.2
Renault Clio 1.5 DCI Reebok 80cv16v 5p 5 porte 14.451 1461 anteriore diesel 82 60 175 4.2
Renault Megane Classic 1.4 Air 4 porte 15.321 1390 anteriore benzina 95 70 189 6.9
Renault Megane Classic 1.4 Authentique 4 porte 15.321 1390 anteriore benzina 95 70 189 6.9
Renault Megane Classic 1.4 Expression 4 porte 16.641 1390 anteriore benzina 95 70 189 6.9
Renault Megane Classic 1.4 Limited 4 porte 16.641 1390 anteriore benzina 95 70 189 6.9
Renault Megane Classic 1.6 Air 4 porte 15.721 1598 anteriore benzina 107 79 198 7.0
Renault Megane Classic 1.6 Authentique 4 porte 15.721 1598 anteriore benzina 107 79 198 7.0
Renault Megane Classic 1.6 Expression 4 porte 17.041 1598 anteriore benzina 107 79 198 7.0
Renault Megane Classic 1.6 Proactive Expression 4 porte 17.841 1598 anteriore benzina 107 79 191 7.3
Renault Megane Classic 1.6 Limited 4 porte 17.041 1598 anteriore benzina 107 79 198 7.0
Renault Megane Classic 1.9 dTi Air 4 porte 16.521 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Classic 1.9 dTi Authentique 4 porte 16.521 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Classic 1.9 dTi Expression 4 porte 17.841 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Classic 1.9 dTi Limited 4 porte 17.841 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Classic 1.9 dCi Air 4 porte 17.321 1870 anteriore diesel 102 75 189 5.2
Renault Megane Classic 1.9 dCi Authentique 4 porte 17.321 1870 anteriore diesel 102 75 189 5.2
Renault Megane Classic 1.9 dCi Expression 4 porte 18.641 1870 anteriore diesel 102 75 189 5.2
Renault Megane Classic 1.9 dCi Limited 4 porte 18.641 1870 anteriore diesel 102 75 189 5.2
Renault Megane 1.4 Air 5 porte 15.021 1390 anteriore benzina 95 70 184 6.9
Renault Megane 1.4 Authentique 5 porte 15.021 1390 anteriore benzina 95 70 184 6.9
Renault Megane 1.4 Expression 5 porte 16.441 1390 anteriore benzina 95 70 184 6.9
Renault Megane 1.4 Limited 5 porte 16.441 1390 anteriore benzina 95 70 184 6.9
Renault Megane 1.6 Air 5 porte 15.421 1598 anteriore benzina 107 79 195 7.0
Renault Megane 1.6 Authentique 5 porte 15.421 1598 anteriore benzina 107 79 195 7.0
Renault Megane 1.6 Expression 5 porte 16.841 1598 anteriore benzina 107 79 195 7.0
Renault Megane 1.6 Proactive Expression 5 porte 17.641 1598 anteriore benzina 107 79 187 7.3
Renault Megane 1.6 Limited 5 porte 16.841 1598 anteriore benzina 107 79 195 7.0
Renault Megane 1.9 dTi Air 5 porte 16.221 1870 anteriore diesel 80 59 185 6.2
Renault Megane 1.9 dTi Authentique 5 porte 16.221 1870 anteriore diesel 80 59 185 6.2
Renault Megane 1.9 dTi Expression 5 porte 17.641 1870 anteriore diesel 80 59 185 6.2
Renault Megane 1.9 dTi Limited 5 porte 17.641 1870 anteriore diesel 80 59 185 6.2
Renault Megane 1.9 dCi Air 5 porte 17.021 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane 1.9 dCi Authentique 5 porte 17.021 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane 1.9 dCi Expression 5 porte 18.441 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane 1.9 dCi Limited 5 porte 18.441 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.4 Air 5 porte 15.021 1390 anteriore benzina 95 70 182 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.4 Authentique 5 porte 15.021 1390 anteriore benzina 95 70 182 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.4 Expression 5 porte 16.441 1390 anteriore benzina 95 70 182 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.4 Limited 5 porte 16.441 1390 anteriore benzina 95 70 182 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.6 Air 5 porte 15.421 1598 anteriore benzina 107 79 193 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.6 Authentique 5 porte 15.421 1598 anteriore benzina 107 79 193 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.6 Expression 5 porte 16.841 1598 anteriore benzina 107 79 193 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.6 Proactive Expression 5 porte 17.641 1598 anteriore benzina 107 79 187 7.3
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.6 Limited 5 porte 16.841 1598 anteriore benzina 107 79 193 7.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dTi Air 5 porte 16.221 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dTi Authentique 5 porte 16.221 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dTi Expression 5 porte 17.641 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dTi Limited 5 porte 17.641 1870 anteriore diesel 80 59 187 6.2
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dCi Air 5 porte 17.021 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.4
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dCi Authentique 5 porte 17.021 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.4
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dCi Expression 5 porte 18.441 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.4
Renault Megane Station Wagon Station Wagon 1.9 dCi Limited 5 porte 18.441 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.4
Renault Megane Coupe Coach 1.4 Expression 2 porte 14.971 1390 anteriore benzina 95 70 187 6.8
Renault Megane Coupe Coach 1.4 Sport Way 2 porte 14.971 1390 anteriore benzina 95 70 187 6.8
Renault Megane Coupe Coach 1.4 Dynamique 2 porte 16.491 1390 anteriore benzina 95 70 187 6.8
Renault Megane Coupe Coach 1.4 Limited 2 porte 16.491 1390 anteriore benzina 95 70 187 6.8
Renault Megane Coupe Coach 1.6 Expression 2 porte 15.371 1598 anteriore benzina 107 79 198 6.9
Renault Megane Coupe Coach 1.6 Sport Way 2 porte 15.371 1598 anteriore benzina 107 79 198 6.9
Renault Megane Coupe Coach 1.6 Dynamique 2 porte 16.891 1598 anteriore benzina 107 79 198 6.9
Renault Megane Coupe Coach 1.6 Proactive Dynamique 2 porte 17.691 1598 anteriore benzina 107 79 191 7.1
Renault Megane Coupe Coach 1.6 Limited 2 porte 16.891 1598 anteriore benzina 107 79 198 6.9
Renault Megane Coupe Coach 2.0 Expression 2 porte 16.771 1998 anteriore benzina 138 102 210 7.5
Renault Megane Coupe Coach 2.0 Dynamique 2 porte 18.291 1998 anteriore benzina 138 102 210 7.5
Renault Megane Coupe Coach 1.9 dCi Expression 2 porte 16.971 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane Coupe Coach 1.9 dCi Sport Way 2 porte 16.971 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane Coupe Coach 1.9 dCi Dynamique 2 porte 18.491 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane Coupe Coach 1.9 dCi Limited 2 porte 18.491 1870 anteriore diesel 102 75 188 5.2
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.4 Expression 2 porte 19.161 1390 anteriore benzina 95 70 190 6.9
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.4 Sport Way 2 porte 19.161 1390 anteriore benzina 95 70 190 6.9
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.4 Dynamique 2 porte 20.711 1390 anteriore benzina 95 70 190 6.9
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.6 Expression 2 porte 19.561 1598 anteriore benzina 107 79 200 7.0
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.6 Sport Way 2 porte 19.561 1598 anteriore benzina 107 79 200 7.0
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.6 Dynamique 2 porte 21.111 1598 anteriore benzina 107 79 200 7.0
Renault Megane Cabrio Cabrio 1.6 Proactive Dynamique 2 porte 21.911 1598 anteriore benzina 107 79 190 7.3
Renault Megane Cabrio Cabrio 2.0 Expression 2 porte 20.961 1998 anteriore benzina 138 102 210 7.5
Renault Megane Cabrio Cabrio 2.0 Dynamique 2 porte 22.511 1998 anteriore benzina 138 102 210 7.5
Renault Scenic 1.4 Air 5 porte 17.241 1390 anteriore benzina 95 70 173 7.1
Renault Scenic 1.4 Authentique 5 porte 17.241 1390 anteriore benzina 95 70 173 7.1
Renault Scenic 1.4 Expression 5 porte 18.241 1390 anteriore benzina 95 70 173 7.1
Renault Scenic 1.4 Limited 5 porte 18.241 1390 anteriore benzina 95 70 173 7.1
Renault Scenic 1.6 Air 5 porte 17.741 1598 anteriore benzina 107 79 185 7.3
Renault Scenic 1.6 Authentique 5 porte 17.741 1598 anteriore benzina 107 79 185 7.3
Renault Scenic 1.6 Expression 5 porte 18.741 1598 anteriore benzina 107 79 185 7.3
Renault Scenic 1.6 Proactive Expression 5 porte 19.791 1598 anteriore benzina 107 79 180 7.5
Renault Scenic 1.6 Limited 5 porte 18.741 1598 anteriore benzina 107 79 185 7.3
Renault Scenic 1.6 Proactive Limited 5 porte 19.791 1598 anteriore benzina 107 79 180 7.5
Renault Scenic 1.8 Expression 5 porte 19.241 1783 anteriore benzina 116 85 189 7.8
Renault Scenic 1.8 Limited 5 porte 19.241 1783 anteriore benzina 116 85 189 7.8
Renault Scenic 1.9 dTi Air 5 porte 19.191 1870 anteriore diesel 80 59 162 5.7
Renault Scenic 1.9 dTi Authentique 5 porte 19.191 1870 anteriore diesel 80 59 162 5.7
Renault Scenic 1.9 dTi Expression 5 porte 20.191 1870 anteriore diesel 80 59 162 5.7
Renault Scenic 1.9 dTi Limited 5 porte 20.191 1870 anteriore diesel 80 59 162 5.7
Renault Scenic 1.9 dCi Air 5 porte 20.091 1870 anteriore diesel 102 75 180 5.9
Renault Scenic 1.9 dCi Authentique 5 porte 20.091 1870 anteriore diesel 102 75 180 5.9
Renault Scenic 1.9 dCi Expression 5 porte 21.091 1870 anteriore diesel 102 75 180 5.9
Renault Scenic 1.9 dCi Proactive Expression 5 porte 22.141 1870 anteriore diesel 102 75 175 6.4
Renault Scenic 1.9 dCi Limited 5 porte 21.091 1870 anteriore diesel 102 75 180 5.9
Renault Scenic 1.9 dCi Proactive Limited 5 porte 22.141 1870 anteriore diesel 102 75 175 6.4
Renault Laguna 1.6 Authentique 5 porte 19.251 1598 anteriore benzina 107 79 195 7.2
Renault Laguna 1.6 Dynamique 5 porte 20.451 1598 anteriore benzina 107 79 195 7.2
Renault Laguna 1.8 Authentique 5 porte 19.751 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna 1.8 Dynamique 5 porte 20.951 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Grand Tour 1.6 Grand Tour Authentique 5 porte 20.251 1598 anteriore benzina 107 79 188 7.4
Renault Laguna Grand Tour 1.6 Grand Tour Dynamique 5 porte 21.451 1598 anteriore benzina 107 79 188 7.4
Renault Laguna Grand Tour 1.8 Grand Tour Authentique 5 porte 20.751 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Grand Tour 1.8 Grand Tour Dynamique 5 porte 21.951 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Grand Tour 1.9 dCi Grand Tour Authentique 100cv 5 porte 21.151 1870 anteriore diesel 100 74 182 5.6
Renault Laguna Grand Tour 1.9 dCi Grand Tour Authentique 120cv 5 porte 22.651 1870 anteriore diesel 120 88 197 5.6
Renault Vel Satis 2.0 T Expression 5 porte 32.901 1998 anteriore benzina 163 120 210 9.4
Renault Vel Satis 3.5 V6 Privilege 5 porte 40.651 3498 anteriore benzina 241 177 235 11.5
Renault Vel Satis 2.2 dCi Expression 5 porte 34.201 2188 anteriore diesel 150 110 200 7.1
Renault Vel Satis 3.0 V6 dCi Privilege 5 porte 40.651 2958 anteriore diesel 177 130 210 8.7
Renault Kangoo 1.4 Expression 5 porte 12.801 1390 anteriore benzina 75 55 153 7.5
Renault Kangoo 1.4 Proactive Expression 5 porte 13.801 1390 anteriore benzina 75 55 144 7.9
Renault Kangoo 1.4 Privilege 5 porte 13.701 1390 anteriore benzina 75 55 153 7.5
Renault Kangoo 1.9 D Expression 5 porte 14.051 1870 anteriore diesel 64 47 143 6.8
Renault Kangoo 1.9 D Ice 5 porte 14.401 1870 anteriore diesel 64 47 143 6.8
Renault Kangoo 1.9 dTi Expression 5 porte 14.801 1870 anteriore diesel 80 59 160 5.8
Renault Kangoo 1.9 dTi Ice 5 porte 15.151 1870 anteriore diesel 80 59 160 5.8
Renault Kangoo 1.9 dTi Privilege 5 porte 15.701 1870 anteriore diesel 80 59 160 5.8
Renault Espace Espace 2.0 Expression 5 porte 27.501 1998 anteriore benzina 138 102 185 8.9
Renault Espace Espace 2.0 Privilege 5 porte 30.901 1998 anteriore benzina 138 102 185 8.9
Renault Espace Espace 2.0 Initiale 5 porte 35.001 1998 anteriore benzina 138 102 185 8.9
Renault Espace Espace 2.2 dCi Expression 5 porte 30.901 2188 anteriore diesel 129 95 185 7.1
Renault Espace Espace 2.2 dCi Privilege 5 porte 34.201 2188 anteriore diesel 129 95 185 7.1
Renault Espace Espace 2.2 dCi Initiale 5 porte 38.401 2188 anteriore diesel 129 95 185 7.1
Renault Grand Espace Grand Espace 2.0 Expression 5 porte 29.301 1998 anteriore benzina 138 102 187 8.9
Renault Grand Espace Grand Espace 2.0 Privilege 5 porte 32.701 1998 anteriore benzina 138 102 187 8.9
Renault Grand Espace Grand Espace 2.0 Initiale 5 porte 36.801 1998 anteriore benzina 138 102 187 8.9
Renault Grand Espace Grand Espace 2.2 dCi Expression 5 porte 32.701 2188 anteriore diesel 129 95 185 7.1
Renault Grand Espace Grand Espace 2.2 dCi Privilege 5 porte 36.001 2188 anteriore diesel 129 95 185 7.1
Renault Grand Espace Grand Espace 2.2 dCi Initiale 5 porte 40.201 2188 anteriore diesel 129 95 185 7.1
Renault Scenic RX4 2.0 Expression 5 porte 24.441 1998 integrale benzina 138 102 180 9.5
Renault Scenic RX4 2.0 Dynamique 5 porte 25.801 1998 integrale benzina 138 102 180 9.5
Renault Scenic RX4 2.0 Sport Way 5 porte 26.301 1998 integrale benzina 138 102 180 9.5
Renault Scenic RX4 1.9 dCi Expression 5 porte 25.141 1870 integrale diesel 102 75 160 7.4
Renault Scenic RX4 1.9 dCi Dynamique 5 porte 26.501 1870 integrale diesel 102 75 160 7.4
Renault Scenic RX4 1.9 dCi Sport Way 5 porte 27.001 1870 integrale diesel 102 75 160 7.4
Renault Kangoo 1.4 Proactive Ice 5 porte 14.151 1390 anteriore benzina 75 55 144 7.9
Renault Clio 1.2 Symbol 3p 3 porte 10.750 1149 anteriore benzina 58 43 158 6.0
Renault Clio 1.2 Symbol 5p 5 porte 11.250 1149 anteriore benzina 58 43 158 6.0
Renault Clio 1.2 Symbol 16v 3p 3 porte 11.350 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.9
Renault Clio 1.2 Symbol 16v 5p 5 porte 11.850 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.9
Renault Clio 1.2 Race 16v 3p 3 porte 12.400 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.9
Renault Clio 1.2 Race 16v 5p 5 porte 12.900 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.9
Renault Clio 1.4 Race 3p 3 porte 13.000 1390 anteriore benzina 98 72 185 6.7
Renault Clio 1.4 Race 5p 5 porte 13.500 1390 anteriore benzina 98 72 185 6.7
Renault Clio 1.5 DCI Symbol 16v 3p 3 porte 12.550 1461 anteriore diesel 65 48 162 4.3
Renault Clio 1.5 DCI Symbol 16v 5p 5 porte 13.050 1461 anteriore diesel 65 48 162 4.3
Renault Clio 1.5 DCI Race 16v 3p 3 porte 13.600 1461 anteriore diesel 65 48 162 4.3
Renault Clio 1.5 DCI Race 16v 5p 5 porte 14.100 1461 anteriore diesel 65 48 162 4.3
Renault Clio 1.5 DCI Race 80cv 16v 3p 3 porte 14.200 1461 anteriore diesel 82 60 175 4.2
Renault Clio 1.5 DCI Race 80cv 16v 5p 5 porte 14.700 1461 anteriore diesel 82 60 175 4.2
Renault Megane 1.4 16v Pack Expression 3p 3 porte 14.900 1390 anteriore benzina 98 72 183 6.7
Renault Megane 1.4 16v Pack Expression 5p 5 porte 15.350 1390 anteriore benzina 98 72 183 6.7
Renault Megane 1.4 16v Confort Expression 3p 3 porte 16.100 1390 anteriore benzina 98 72 183 6.7
Renault Megane 1.4 16v Confort Expression 5p 5 porte 16.550 1390 anteriore benzina 98 72 183 6.7
Renault Megane 1.4 16v Luxe Expression 3p 3 porte 17.050 1390 anteriore benzina 98 72 183 6.7
Renault Megane 1.4 16v Luxe Expression 5p 5 porte 17.500 1390 anteriore benzina 98 72 183 6.7
Renault Megane 1.6 16v Pack Expression 3p 3 porte 15.500 1598 anteriore benzina 113 83 192 6.8
Renault Megane 1.6 16v Pack Expression 5p 5 porte 15.950 1598 anteriore benzina 113 83 192 6.8
Renault Megane 1.6 16v Confort Expression 3p 3 porte 16.700 1598 anteriore benzina 113 83 192 6.8
Renault Megane 1.6 16v Confort Expression 5p 5 porte 17.150 1598 anteriore benzina 113 83 192 6.8
Renault Megane 1.6 16v Luxe Expression 3p 3 porte 17.650 1598 anteriore benzina 113 83 192 6.8
Renault Megane 1.6 16v Luxe Expression 5p 5 porte 18.100 1598 anteriore benzina 113 83 192 6.8
Renault Megane 2.0 16v Confort Expression 3p 3 porte 17.900 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.0
Renault Megane 2.0 16v Confort Expression 5p 5 porte 18.350 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.0
Renault Megane 2.0 16v Luxe Expression 3p 3 porte 18.850 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.0
Renault Megane 2.0 16v Luxe Expression 5p 5 porte 19.300 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.0
Renault Megane 1.5 dCi Pack Expression 3p 3 porte 15.800 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.6
Renault Megane 1.5 dCi Pack Expression 5p 5 porte 16.250 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.6
Renault Megane 1.5 dCi Confort Expression 3p 3 porte 17.000 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.6
Renault Megane 1.5 dCi Confort Expression 5p 5 porte 17.450 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.6
Renault Megane 1.9 dCi Confort Expression 3p 3 porte 18.800 1870 anteriore diesel 120 88 196 5.4
Renault Megane 1.9 dCi Confort Expression 5p 5 porte 19.250 1870 anteriore diesel 120 88 196 5.4
Renault Megane 1.9 dCi Luxe Expression 3p 3 porte 19.750 1870 anteriore diesel 120 88 196 5.4
Renault Megane 1.9 dCi Luxe Expression 5p 5 porte 20.200 1870 anteriore diesel 120 88 196 5.4
Renault Laguna 1.9 dCi Authentique 100cv 5 porte 20.151 1870 anteriore diesel 100 74 185 5.4
Renault Laguna 1.9 dCi Authentique 120cv 5 porte 21.651 1870 anteriore diesel 120 88 200 5.5
Renault Laguna 3.0 V6 Proactive Initiale 5 porte 31.100 2946 anteriore benzina 207 152 235 10.1
Renault Avantime 2.0 Turbo Dynamique 3 porte 31.151
Renault Avantime 2.0 Turbo Privilege 3 porte 37.051
Renault Avantime 3.0 V6 Dynamique 3 porte 35.251
Renault Avantime 3.0 V6 Privilege 3 porte 41.151
Renault Avantime 2.2 dCi Dynamique 3 porte 32.651
Renault Avantime 2.2 dCi Privilege 3 porte 38.551
Renault Kangoo Authentique 1.9 D 65cv 4p 5 porte 14.150 1870 anteriore diesel 65 47 143 6.8
Renault Laguna Expression 1.9 dCi 107cv 5 porte 21.700 1870 anteriore diesel 107 79 190 5.6
Renault Twingo Authentique 1.2 3 porte 8.750 1149 anteriore benzina 60 43 151 5.8
Renault Twingo Expression 1.2 3 porte 9.500 1149 anteriore benzina 60 43 151 5.8
Renault Twingo Privilege 1.2 3 porte 10.400 1149 anteriore benzina 60 43 151 5.8
Renault Twingo Privilege 1.2 16v 3 porte 10.900 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.8
Renault Twingo Privilege 1.2 16v Quickshift5 3 porte 11.650 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.7
Renault Twingo Dynamique 1.2 16v 3 porte 10.900 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.8
Renault Twingo Dynamique 1.2 16v Quickshift5 3 porte 11.650 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.7
Renault Twingo Diabolika 1.2 8v Quickshift5 3 porte 11.750 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.7
Renault Twingo Diabolika 1.2 16v Quickshift5 3 porte 12.250 1149 anteriore benzina 75 55 168 5.7
Renault Laguna Expression 1.8 5 porte 20.600 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Expression 1.8 Proactive 5 porte 21.800 1783 anteriore benzina 121 89 190 8.3
Renault Laguna Expression 1.9 dCi 100cv 5 porte 21.300 1870 anteriore diesel 100 74 185 5.4
Renault Laguna Expression 1.9 dCi 120cv 5 porte 22.800 1870 anteriore diesel 120 88 200 5.5
Renault Laguna Dynamique 1.9 dCi 107cv 5 porte 22.700 1870 anteriore diesel 120 88 200 5.5
Renault Laguna Dynamique 2.0 5 porte 22.800 1998 anteriore benzina 134 99 205 7.9
Renault Laguna Dynamique 2.0 Proactive 5 porte 24.000 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.4
Renault Laguna Privilege 1.8 5 porte 23.200 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Privilege 1.8 Proactive 5 porte 24.400 1783 anteriore benzina 121 89 190 8.3
Renault Laguna Privilege 2.0 Turbo 5 porte 26.000 1998 anteriore benzina 163 120 218 8.2
Renault Laguna Privilege 2.0 Turbo Proactive 5 porte 27.500 1998 anteriore benzina 163 120 214 9.1
Renault Laguna Privilege 1.9 dCi 120cv 5 porte 25.100 1870 anteriore diesel 120 88 200 5.5
Renault Laguna Privilege 2.0 5 porte 24.000 1998 anteriore benzina 134 99 205 7.9
Renault Laguna Privilege 2.0 Proactive 5 porte 25.200 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.4
Renault Laguna Privilege 2.2 dCi 5 porte 26.900 2188 anteriore diesel 150 110 215 6.3
Renault Laguna Privilege 2.2 dCi Proactive 5 porte 28.400 2188 anteriore diesel 150 110 208 7.6
Renault Laguna Privilege 3.0 V6 Proactive 5 porte 27.300 2946 anteriore benzina 207 152 235 10.1
Renault Laguna Initiale 2.0 5 porte 28.100 1998 anteriore benzina 134 99 205 7.9
Renault Laguna Initiale 2.0 Proactive 5 porte 29.300 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.4
Renault Laguna Grand Tour Expression 1.8 5 porte 21.600 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Grand Tour Expression 1.8 Proactive 5 porte 22.800 1783 anteriore benzina 121 89 205 7.9
Renault Laguna Grand Tour Expression 1.9 dCi 100cv 5 porte 22.300 1870 anteriore diesel 100 74 182 5.6
Renault Laguna Grand Tour Expression 1.9 dCi 107cv 5 porte 22.400 1870 anteriore diesel 107 79 187 5.7
Renault Laguna Grand Tour Expression 1.9 dCi 120cv 5 porte 23.800 1870 anteriore diesel 120 88 197 5.6
Renault Laguna Grand Tour Dynamique 2.0 5 porte 23.300 1998 anteriore benzina 134 99 202 8.0
Renault Laguna Grand Tour Dynamique 2.0 Proactive 5 porte 24.500 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.4
Renault Laguna Grand Tour Privilege 1.8 5 porte 24.200 1783 anteriore benzina 121 89 203 7.5
Renault Laguna Grand Tour Privilege 1.8 Proactive 5 porte 25.400 1783 anteriore benzina 121 89 205 7.9
Renault Laguna Grand Tour Privilege 2.0 Turbo 5 porte 27.000 1998 anteriore benzina 163 120 215 8.5
Renault Laguna Grand Tour Privilege 2.0 Turbo Proactive 5 porte 28.500 1998 anteriore benzina 163 120 212 9.2
Renault Laguna Grand Tour Privilege 1.9 dCi 5 porte 26.100 1870 anteriore diesel 120 88 197 5.6
Renault Laguna Grand Tour Privilege 2.0 5 porte 24.700 1998 anteriore benzina 134 99 202 8.0
Renault Laguna Grand Tour Privilege 2.0 Proactive 5 porte 25.900 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.4
Renault Laguna Grand Tour Privilege 2.2 dCi 5 porte 27.900 2188 anteriore diesel 150 110 212 6.4
Renault Laguna Grand Tour Privilege 2.2 dCi Proactive 5 porte 29.400 2188 anteriore diesel 150 110 208 7.6
Renault Laguna Grand Tour Privilege 3.0 V6 5 porte 28.000 2946 anteriore benzina 207 152 230 10.3
Renault Laguna Grand Tour Initiale 2.0 5 porte 28.800 1998 anteriore benzina 134 99 202 8.0
Renault Laguna Grand Tour Initiale 2.0 Proactive 5 porte 30.000 1998 anteriore benzina 134 99 200 8.4
Renault Clio Access Authentique 1.2 3p 3 porte 10.580 1149 anteriore benzina 60 43 158 6.0
Renault Clio Access Authentique 1.2 5p 5 porte 11.130 1149 anteriore benzina 60 43 158 6.0
Renault Clio Access Authentique 1.5 DCI 65cv 3p 3 porte 12.380 1461 anteriore diesel 65 48 163 4.3
Renault Clio Access Authentique 1.5 DCI 65cv 5p 5 porte 12.930 1461 anteriore diesel 65 48 163 4.3
Renault Clio Confort Authentique 1.4 16v 3p 3 porte 13.180 1390 anteriore benzina 98 72 185 6.7
Renault Clio Confort Authentique 1.4 16v 5p 5 porte 13.730 1390 anteriore benzina 98 72 185 6.7
Renault Clio Confort Authentique 1.4 auto 3p 3 porte 14.180 1390 anteriore benzina 98 72 180 7.3
Renault Clio Confort Authentique 1.4 auto 5p 5 porte 14.730 1390 anteriore benzina 98 72 180 7.3
Renault Clio Pack Dynamique 1.2 16v 3p 3 porte 11.730 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.9
Renault Clio Pack Dynamique 1.2 16v 5p 3 porte 12.280 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.9
Renault Clio Pack Dynamique 1.5 DCI 65cv 16v 3p 3 porte 12.930 1461 anteriore diesel 65 48 163 4.3
Renault Clio Pack Dynamique 1.5 DCI 65cv 16v 5p 3 porte 13.480 1461 anteriore diesel 65 48 163 4.3
Renault Clio Confort Dynamique 1.2 16v Quickshift 3p 3 porte 14.130 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.8
Renault Clio Confort Dynamique 1.2 16v Quickshift 5p 5 porte 14.680 1149 anteriore benzina 75 55 170 5.8
