Auto Km 0 - NISSAN

NISSAN - Listino Prezzi Auto Nuove
NISSAN chilometri zero

Clicca per ingrandire
NISSAN_350Z
350Z
NISSAN_Almera 2^ s
Almera 2^ s
NISSAN_Micra 3^ serie
Micra 3^ serie
NISSAN_Patrol
Patrol
NISSAN_Primera 4^ serie
Primera 4^ serie
NISSAN_Terrano II (1993--)
Terrano II (1993--)
NISSAN_X-Trail
X-Trail

Listino Prezzi NISSAN

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Nissan Micra 1.0 Comfort 3p 3 porte 9.851 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Comfort 5p 5 porte 10.371 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Glamour 3p 3 porte 10.151 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Glamour 5p 5 porte 10.671 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Glamour Plus 3p 3 porte 10.551 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Glamour Plus 5p 5 porte 11.071 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Luxury 3p 3 porte 10.551 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Luxury 5p 5 porte 11.071 998 anteriore benzina 60 44 150 6.0
Nissan Micra 1.0 Matic 3p 3 porte 11.751 998 anteriore benzina 60 44 147 6.1
Nissan Micra 1.0 Matic 5p 5 porte 12.271 998 anteriore benzina 60 44 147 6.1
Nissan Micra 1.4 Glamour 3p 3 porte 10.651 1348 anteriore benzina 82 60 170 6.1
Nissan Micra 1.4 Glamour 5p 5 porte 11.171 1348 anteriore benzina 82 60 170 6.1
Nissan Micra 1.4 Glamour Plus 3p 3 porte 11.051 1348 anteriore benzina 82 60 170 6.1
Nissan Micra 1.4 Glamour Plus 5p 5 porte 11.571 1348 anteriore benzina 82 60 170 6.1
Nissan Micra 1.4 Luxury 3p 3 porte 11.051 1348 anteriore benzina 82 60 170 6.1
Nissan Micra 1.4 Luxury 5p 5 porte 11.571 1348 anteriore benzina 82 60 170 6.1
Nissan Micra 1.4 Matic 3p 3 porte 12.251 1348 anteriore benzina 82 60 164 6.4
Nissan Micra 1.4 Matic 5p 5 porte 12.771 1348 anteriore benzina 82 60 164 6.4
Nissan Micra 1.5 D Comfort 3p 3 porte 10.851 1527 anteriore diesel 57 42 146 5.2
Nissan Micra 1.5 D Comfort 5p 5 porte 11.371 1527 anteriore diesel 57 42 146 5.2
Nissan Micra 1.5 D Luxury 3p 3 porte 11.551 1527 anteriore diesel 57 42 146 5.2
Nissan Micra 1.5 D Luxury 5p 5 porte 12.071 1527 anteriore diesel 57 42 146 5.2
Nissan Almera 1.5 3p 3 porte 13.601 1497 anteriore benzina 90 66 173 6.6
Nissan Almera 1.5 5p 5 porte 14.001 1497 anteriore benzina 90 66 173 6.6
Nissan Almera 1.5 ZX 3p 3 porte 15.301 1497 anteriore benzina 90 66 173 6.6
Nissan Almera 1.5 ZX 5p 5 porte 15.701 1497 anteriore benzina 90 66 173 6.6
Nissan Almera 1.8 SX 3p 3 porte 16.151 1769 anteriore benzina 114 84 185 7.5
Nissan Almera 1.8 SX 5p 5 porte 16.551 1769 anteriore benzina 114 84 185 7.5
Nissan Almera 2.2 TD 3p 3 porte 14.851 2184 anteriore diesel 110 81 185 5.7
Nissan Almera 2.2 TD 5p 5 porte 15.251 2184 anteriore diesel 110 81 185 5.7
Nissan Almera 2.2 TD ZX 3p 3 porte 16.651 2184 anteriore diesel 110 81 185 5.7
Nissan Almera 2.2 TD ZX 5p 5 porte 17.051 2184 anteriore diesel 110 81 185 5.7
Nissan Almera 2.2 TD SX 3p 3 porte 16.651 2184 anteriore diesel 110 81 185 5.7
Nissan Almera 2.2 TD SX 5p 5 porte 17.051 2184 anteriore diesel 110 81 185 5.7
Nissan Almera 2.2 dCi Visia 3p 3 porte 17.100 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera 2.2 dCi Visia 5p 5 porte 17.600 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera Tino Tino 2.0 ZX 136T 5 porte 20.851 1998 anteriore benzina 136 100 180 9.3
Nissan Almera Tino Tino 2.2 TD 5 porte 19.651 2184 anteriore diesel 114 84 180 6.4
Nissan Almera Tino Tino 2.2 TD ZX 5 porte 20.701 2184 anteriore diesel 114 84 180 6.4
Nissan Primera 2.2 TD DI Visia 4p 4 porte 21.551 2184 anteriore diesel 126 93 195 5.9
Nissan Primera 2.2 TD DI Acenta 4p 4 porte 23.051 2184 anteriore diesel 126 93 195 5.9
Nissan Primera 2.2 TD DI Tekna 4p 4 porte 26.051 2184 anteriore diesel 126 93 195 5.9
Nissan Primera Station Wagon 2.2 TD DI Visia Station Wagon 5 porte 22.551 2184 anteriore diesel 126 93 195 6.1
Nissan Primera Station Wagon 2.2 TD DI Acenta Station Wagon 5 porte 24.051 2184 anteriore diesel 126 93 195 6.1
Nissan Primera Station Wagon 2.2 TD DI Tekna Station Wagon 5 porte 27.051 2184 anteriore diesel 126 93 195 6.1
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Safari 3p 3 porte 27.051 2664 integrale diesel 125 92 155 9.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Luxury 3p 3 porte 28.551 2664 integrale diesel 125 92 155 9.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Anniversary 3p 3 porte 29.151 2664 integrale diesel 125 92 155 9.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Elegance 3p 3 porte 30.651 2664 integrale diesel 125 92 155 9.8
Nissan Terrano 3.0 Tdi Adventure 3p 3 porte 30.051 2953 integrale diesel 154 113 170 8.8
Nissan Terrano 3.0 Tdi Elegance 3p 3 porte 30.651 2953 integrale diesel 154 113 170 8.8
Nissan Terrano 3.0 Tdi Anniversary 3p 3 porte 32.451 2953 integrale diesel 154 113 170 8.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Safari 5p 5 porte 29.451 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 2.7 Tdi Luxury 5p 5 porte 30.951 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 2.7 Tdi Anniversary 5p 5 porte 31.551 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 2.7 Tdi Elegance 5p 5 porte 33.051 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 3.0 Tdi Adventure 5p 5 porte 32.451 2953 integrale diesel 154 113 170 9.1
Nissan Terrano 3.0 Tdi Elegance 5p 5 porte 33.051 2953 integrale diesel 154 113 170 9.1
Nissan Terrano 3.0 Tdi Anniversary 5p 5 porte 34.851 2953 integrale diesel 154 113 170 9.1
Nissan Maxima QX 2.0 V6 4 porte 26.651 1995 anteriore benzina 140 103 203 9.2
Nissan Maxima QX 3.0 V6 4 porte 33.651 2988 anteriore benzina 200 147 230 9.5
Nissan Primera 2.0 Acenta 4p 4 porte 24.900 1998 anteriore benzina 140 103 200 8.7
Nissan Primera 2.0 Acenta 5p 5 porte 24.900 1998 anteriore benzina 140 103 200 8.7
Nissan Primera Station Wagon 2.0 Acenta 5 porte 25.900 1998 anteriore benzina 140 103 200 8.7
Nissan X-Trail 2.0 Adventure 5 porte 27.150 1998 integrale benzina 140 103 177 9.3
Nissan X-Trail 2.2 TD Di Adventure 5 porte 28.450 2184 integrale diesel 114 84 165 7.2
Nissan Almera 1.5 Acenta 3p 3 porte 14.125 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.5 Acenta 5p 5 porte 14.625 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.5 Tekna 3p 3 porte 15.600 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.5 Tekna 5p 5 porte 16.100 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.8 Tekna 3p 3 porte 16.500 1769 anteriore benzina 116 85 186 7.5
Nissan Almera 1.8 Tekna 5p 5 porte 17.000 1769 anteriore benzina 116 85 186 7.5
Nissan Almera 1.8 Acenta Automatico 3p 3 porte 16.800 1769 anteriore benzina 116 85 176 7.8
Nissan Almera 1.8 Acenta Automatico 5p 5 porte 17.300 1769 anteriore benzina 116 85 176 7.8
Nissan Almera 1.5 dCi Acenta 3p 3 porte 15.025 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Acenta 5p 5 porte 15.525 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Tekna 3p 3 porte 16.500 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Tekna 5p 5 porte 17.000 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 2.2 dCi Acenta 3p 3 porte 17.200 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera 2.2 dCi Acenta 5p 5 porte 17.700 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera 2.2 dCi Tekna 3p 3 porte 18.250 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera 2.2 dCi Tekna 5p 5 porte 18.750 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera Tino 1.8 Tekna 5 porte 20.250 1769 anteriore benzina 115 85 173 7.7
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 112cv Tekna 5 porte 22.250 2184 anteriore diesel 112 82 180 6.4
Nissan Terrano 2.7 Tdi Wagon comm. 5p 5 porte 30.000 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 2.7 Tdi Wagon Sport comm. 5p 5 porte 30.600 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 3.0 DiT Wagon Sport comm. 5p 5 porte 32.900 2953 integrale diesel 154 113 170 9.1
Nissan Primera 1.8 Tekna 4p 4 porte 24.900 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera 2.0 Tekna 4p 4 porte 28.400 1998 anteriore benzina 140 103 200 8.7
Nissan Primera 2.2 dCi Acenta 4p 4 porte 24.200 2184 anteriore diesel 139 102 203 6.1
Nissan Primera 1.8 Tekna 5p 5 porte 24.900 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera 2.0 Tekna 5p 5 porte 28.400 1998 anteriore benzina 140 103 200 8.7
Nissan Primera 2.2 dCi Acenta 5p 5 porte 24.200 2184 anteriore diesel 139 102 203 6.1
Nissan Primera Station Wagon 1.8 Tekna 5 porte 25.900 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera Station Wagon 2.0 Tekna 5 porte 29.400 1998 anteriore benzina 140 103 200 8.7
Nissan Primera Station Wagon 2.2 dCi Acenta 5 porte 25.200 2184 anteriore diesel 139 102 203 6.1
Nissan Micra 1.2 Visia 3p 3 porte 11.700 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.2 Visia 5p 5 porte 12.220 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.5 dCi Visia 65cv 3p 3 porte 12.900 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Visia 65cv 5p 5 porte 13.420 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Almera 1.5 Visia 3p 3 porte 14.350 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.5 Visia 5p 5 porte 14.850 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.5 Acenta Plus 3p 3 porte 15.125 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.5 Acenta Plus 5p 5 porte 15.725 1497 anteriore benzina 98 72 177 6.6
Nissan Almera 1.8 Tekna Plus 3p 3 porte 17.550 1769 anteriore benzina 116 85 186 7.5
Nissan Almera 1.8 Tekna Plus 5p 5 porte 18.150 1769 anteriore benzina 116 85 186 7.5
Nissan Almera 1.5 dCi Visia 3p 3 porte 15.250 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Visia 5p 5 porte 15.750 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Acenta Plus 3p 3 porte 16.025 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Acenta Plus 5p 5 porte 16.625 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Tekna Plus 3p 3 porte 16.950 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 1.5 dCi Tekna Plus 5p 5 porte 17.550 1461 anteriore diesel 82 60 168 4.9
Nissan Almera 2.2 dCi Tekna Plus 3p 3 porte 19.300 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera 2.2 dCi Tekna Plus 5p 5 porte 19.900 2184 anteriore diesel 136 100 200 5.9
Nissan Almera Tino 1.8 Visia 5 porte 18.150 1769 anteriore benzina 115 85 173 7.7
Nissan Almera Tino 1.8 Acenta 5 porte 19.150 1769 anteriore benzina 115 85 173 7.7
Nissan Almera Tino 1.8 Tekna Aut. 5 porte 23.300 1769 anteriore benzina 115 85 173 7.7
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 112cv Visia 5 porte 20.150 2184 anteriore diesel 112 82 180 6.4
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 112cv Acenta 5 porte 21.150 2184 anteriore diesel 112 82 180 6.4
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 136cv Acenta 5 porte 21.650 2184 anteriore diesel 136 100 187 6.6
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 136cv Tekna 5 porte 23.000 2184 anteriore diesel 136 100 187 6.6
Nissan 350Z 3.5 V6 Lev 1 2 porte 36.700 3500 posteriore benzina 280 206 250 11.0
Nissan 350Z 3.5 V6 Lev 2 2 porte 39.200 3500 posteriore benzina 280 206 250 11.0
Nissan 350Z Roadster 3.5 V6 2 porte 0 3500 posteriore benzina 280 206 250 11.0
Nissan Primera 1.8 Visia 4p 4 porte 20.650 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera 1.8 Acenta 4p 4 porte 21.950 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera 1.9 dCi Visa 4p 4 porte 22.150 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera 1.9 dCi Acenta 4p 4 porte 23.450 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera 1.9 dCi Tekna 4p 4 porte 26.650 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera 2.2 dCi Tekna 4p 4 porte 27.650 2184 anteriore diesel 139 102 203 6.1
Nissan Primera 1.8 Acenta 5p 5 porte 20.950 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera 1.8 Acenta 5p 5 porte 22.250 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera 1.9dCi visia 5p 5 porte 22.450 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera 1.9 dCi Acenta 5p 5 porte 23.750 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera 1.9 dCi Tekna 5p 5 porte 26.950 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera 2.2 dCi Tekna 5p 5 porte 27.950 2184 anteriore diesel 139 102 203 6.1
Nissan Primera Station Wagon 1.8 Visia 5 porte 21.650 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera Station Wagon 1.8 Acenta 5 porte 22.950 1796 anteriore benzina 116 85 188 7.4
Nissan Primera Station Wagon 1.9 dCi Visia 5 porte 23.150 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera Station Wagon 1.9 dCi Acenta 5 porte 24.450 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera Station Wagon 1.9 dCi Tekna 5 porte 27.650 1870 anteriore diesel 120 88 195 5.7
Nissan Primera Station Wagon 2.2 dCi Tekna 5 porte 28.650 2184 anteriore diesel 139 102 203 6.1
Nissan Micra 1.0 Visia 3p 3 porte 10.500 998 anteriore benzina 65 48 154 5.8
Nissan Micra 1.2 Sport 3p 3 porte 11.950 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.5 dCi Sport 65cv 3p 3 porte 13.150 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Sport 82cv 3p 3 porte 13.650 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.2 Jive 3p 3 porte 11.950 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.5 dCi Jive 65cv 3p 3 porte 13.150 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Jive 82cv 3p 3 porte 13.650 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.2 Acenta 3p 3 porte 12.700 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.4 Acenta 3p 3 porte 13.200 1386 anteriore benzina 88 65 172 6.3
Nissan Micra 1.5 dCi Acenta 65cv 3p 3 porte 13.800 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Acenta 82cv 3p 3 porte 14.300 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.4 Tekna 3p 3 porte 13.200 1386 anteriore benzina 88 65 172 6.3
Nissan Micra 1.5 dCi Tekna 82cv 3p 3 porte 14.300 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.4 Yuga 3p 3 porte 14.580 1386 anteriore benzina 88 65 172 6.3
Nissan Micra 1.5 dCi Yuga 82cv 3p 3 porte 15.930 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.5 dCi Super D 82cv 5p 5 porte 14.990 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.0 Visia 5p 5 porte 11.020 998 anteriore benzina 65 48 154 5.8
Nissan Micra 1.2 Sport 5p 5 porte 12.470 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.5 dCi Sport 65cv 5p 5 porte 13.670 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Sport 82cv 5p 5 porte 14.170 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.2 Jive 5p 5 porte 12.470 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.5 dCi Jive 65cv 5p 5 porte 13.670 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Jive 82cv 5p 5 porte 14.170 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.2 Acenta 5p 5 porte 13.220 1240 anteriore benzina 80 59 167 5.9
Nissan Micra 1.4 Acenta 5p 5 porte 13.720 1386 anteriore benzina 88 65 172 6.3
Nissan Micra 1.5 dCi Acenta 65cv 5p 5 porte 14.320 1461 anteriore diesel 65 48 155 4.6
Nissan Micra 1.5 dCi Acenta 82cv 5p 5 porte 14.820 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Micra 1.4 Yuga 5p 5 porte 15.100 1386 anteriore benzina 88 65 172 6.3
Nissan Micra 1.5 dCi Yuga 82cv 5p 5 porte 16.450 1461 anteriore diesel 82 60 170 4.5
Nissan Patrol GR 3.0 TD Di Luxury 3p 3 porte 35.700 2953 integrale diesel 160 118 160 10.8
Nissan Patrol GR 3.0 TD Di Elegance 3p 3 porte 39.300 2953 integrale diesel 160 118 160 10.8
Nissan Patrol GR 3.0 TD Di Luxury 5p 5 porte 38.900 2953 integrale diesel 160 118 160 10.8
Nissan Patrol GR 3.0 TD Di Elegance 5p 5 porte 42.500 2953 integrale diesel 160 118 160 10.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Hard Top 3p 3 porte 27.900 2664 integrale diesel 125 92 155 9.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Hard Top Sport 3p 3 porte 29.100 2664 integrale diesel 125 92 155 9.8
Nissan Terrano 3.0 DiT Hard Top Sport 3p 3 porte 31.600 2953 integrale diesel 154 113 170 8.8
Nissan Terrano 2.7 Tdi Wagon 5p 5 porte 30.000 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 2.7 Tdi Wagon Sport 5p 5 porte 30.600 2664 integrale diesel 125 92 155 9.9
Nissan Terrano 3.0 DiT Wagon Sport 5p 5 porte 34.000 2953 integrale diesel 154 113 170 9.1
Nissan X-Trail 2.0 140cv 5 porte 25.150 1998 integrale benzina 140 103 177 9.3
Nissan X-Trail 2.0 140cv Sport 5 porte 27.150 1998 integrale benzina 140 103 177 9.3
Nissan X-Trail 2.5 165cv Elegance 5 porte 34.770 2488 integrale benzina 165 121 191 9.6
Nissan X-Trail 2.2 TD Di 5 porte 27.270 2184 integrale diesel 114 84 165 7.2
Nissan X-Trail 2.2 TD Di Sport 5 porte 29.270 2184 integrale diesel 114 84 165 7.2
Nissan X-Trail 2.2 TD Di Skipower 5 porte 31.120 2184 integrale diesel 114 84 165 7.2
Nissan X-Trail 2.2 TD Di Elegance 5 porte 31.830 2184 integrale diesel 114 84 165 7.2
Nissan Murano 3.5 V6 238T 5 porte 0 3500 integrale benzina 238 175 200 12.3
Nissan Pathfinder 2.5 TD 174cv 5 porte 0 0 integrale diesel 174 128 0 0.0

 

auto chilometri zero home page