Auto Km 0 - JAGUAR

JAGUAR - Listino Prezzi Auto Nuove
JAGUAR chilometri zero

Clicca per ingrandire
JAGUAR_S-Type (X204)
S-Type (X204)
JAGUAR_XJ (X350)
XJ (X350)
JAGUAR_XK
XK
JAGUAR_X-Type
X-Type

Listino Prezzi JAGUAR

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Jaguar Serie XJ XJ 3.2 SE 4 porte 56.360 3253 posteriore benzina 237 174 225 12.1
Jaguar Serie XJ XJ 4.0 SE 4 porte 61.310 3996 posteriore benzina 284 209 240 11.9
Jaguar Serie XJ XJR 4.0 Super Charged 4 porte 77.960 3996 posteriore benzina 363 267 250 13.1
Jaguar Serie XJ Daimler 4.0 4 porte 84.210 3996 posteriore benzina 284 209 240 11.9
Jaguar Serie XJ Daimler 4.0 LWB 4 porte 84.210 3996 posteriore benzina 284 209 240 11.9
Jaguar Serie XJ Daimler 4.0 Super Charged 4 porte 92.560 3996 posteriore benzina 363 267 250 13.1
Jaguar Serie XJ Daimler 4.0 Super Charged LWB 4 porte 92.560 3996 posteriore benzina 363 267 250 13.1
Jaguar S-Type 2.5 V6 Sport 4 porte 48.250 2720 posteriore diesel 207 152 230 7.1
Jaguar X-Type 2.0 D Classic 4 porte 29.800 1998 anteriore diesel 130 96 201 5.6
Jaguar X-Type 2.0 D Executive 4 porte 33.550 1998 anteriore diesel 130 96 201 5.6
Jaguar X-Type 2.0 D Sport 4 porte 33.750 1998 anteriore diesel 130 96 201 5.6
Jaguar X-Type 2 litri V6 Classic 4 porte 31.250 2099 anteriore benzina 156 115 210 9.2
Jaguar X-Type 2 litri V6 Executive 4 porte 35.050 2099 anteriore benzina 156 115 210 9.2
Jaguar X-Type 2.5 litri V6 Classic 4 porte 34.350 2495 integrale benzina 196 144 225 9.6
Jaguar X-Type 2.5 litri V6 Executive 4 porte 37.800 2495 integrale benzina 196 144 225 9.6
Jaguar X-Type 2.5 litri V6 Sport 4 porte 37.950 2495 integrale benzina 196 144 225 9.6
Jaguar X-Type 3 litri V6 Executive 4 porte 39.950 2967 integrale benzina 231 169 235 10.3
Jaguar X-Type 3 litri V6 Sport 4 porte 40.850 2967 integrale benzina 231 169 235 10.3
Jaguar X-Type Wagon 2 litri V6 Classic 5 porte 33.200 2099 anteriore benzina 156 115 207 9.3
Jaguar X-Type Wagon 2 litri V6 Executive 5 porte 36.900 2099 anteriore benzina 156 115 207 9.3
Jaguar X-Type Wagon 2.5 litri V6 Classic 5 porte 36.300 2495 integrale benzina 194 144 222 9.7
Jaguar X-Type Wagon 2.5 litri V6 Executive 5 porte 39.650 2495 integrale benzina 194 144 222 9.7
Jaguar X-Type Wagon 2.5 litri V6 Sport 5 porte 39.800 2495 integrale benzina 194 144 222 9.7
Jaguar X-Type Wagon 3 litri V6 Executive 5 porte 41.800 2967 integrale benzina 231 169 232 10.4
Jaguar X-Type Wagon 3 litri V6 Sport 5 porte 42.700 2967 integrale benzina 231 169 232 10.4
Jaguar X-Type Wagon 2.0 D Classic 5 porte 31.750 1998 anteriore diesel 130 96 198 5.6
Jaguar X-Type Wagon 2.0 D Executive 5 porte 35.400 1998 anteriore diesel 130 96 198 5.6
Jaguar X-Type Wagon 2.0 D Sport 5 porte 35.600 1998 anteriore diesel 130 96 198 5.6
Jaguar XK Cabrio XK8 4.2 V8 Convertibile 2 porte 87.050 4196 posteriore benzina 298 219 250 11.4
Jaguar XK Cabrio XKR 4.2 V8 S/C Convertibile 2 porte 98.800 4196 posteriore benzina 395 291 250 12.5
Jaguar XK Coupe XK8 V8 4.2 Coupè 2 porte 76.900 4196 posteriore benzina 298 219 250 11.3
Jaguar XK Coupe XKR V8 4.2 S/C Coupè 2 porte 88.650 4196 posteriore benzina 395 291 250 12.4
Jaguar Serie XJ XJ6 3.0 V6 4 porte 63.350 2967 posteriore benzina 238 175 233 10.5
Jaguar Serie XJ XJ8 3.5 V8 4 porte 69.700 3555 posteriore benzina 258 190 242 10.7
Jaguar Serie XJ XJ Executive 3.5 V8 4 porte 73.500 3555 posteriore benzina 258 190 242 10.7
Jaguar Serie XJ XJ Executive 4.2 V8 4 porte 78.450 4196 posteriore benzina 298 219 250 10.9
Jaguar Serie XJ XJR 4.2 V8 S/C 4 porte 93.500 4196 posteriore benzina 298 219 250 10.9
Jaguar Serie XJ Super V8 4.2 V8 S/C 4 porte 111.500 4196 posteriore benzina 395 291 250 12.3
Jaguar Serie XJ XJ8 3.5 V8 LWB 4 porte 72.100 3555 posteriore benzina 258 190 242 10.7
Jaguar Serie XJ XJ Executive 3.5 V8 LWB 4 porte 76.500 3555 posteriore benzina 258 190 242 10.7
Jaguar Serie XJ XJ Sovereign 3.5 V8 4 porte 80.500 3555 posteriore benzina 258 190 242 10.7
Jaguar Serie XJ XJ Sovereign 3.5 V8 LWB 4 porte 82.900 3555 posteriore benzina 258 190 242 10.7
Jaguar Serie XJ XJ Executive 4.2 V8 LWB 4 porte 80.850 4196 posteriore benzina 298 219 250 10.9
Jaguar Serie XJ XJ Sovereign 4.2 V8 4 porte 84.850 4196 posteriore benzina 298 219 250 10.9
Jaguar Serie XJ XJ Sovereign 4.2 V8 LWB 4 porte 87.250 4196 posteriore benzina 298 219 250 10.9
Jaguar Serie XJ Super V8 4.2 V8 S/C LWB 4 porte 113.900 4196 posteriore benzina 395 291 250 12.3
Jaguar S-Type 2.5 V6 Classic 4 porte 39.900 2497 posteriore benzina 200 147 228 9.5
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive 4 porte 44.150 2497 posteriore benzina 200 147 228 9.5
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive Automatico 4 porte 46.250 2497 posteriore benzina 200 147 225 10.3
Jaguar S-Type 2.7D V6 Classic 4 porte 42.400 2720 posteriore diesel 207 152 230 7.1
Jaguar S-Type 2.7D V6 Executive 4 porte 46.650 2720 posteriore diesel 207 152 230 7.1
Jaguar S-Type 2.7D V6 Executive Automatico 4 porte 48.750 2720 posteriore diesel 207 152 230 7.1
Jaguar S-Type 2.7D V6 Sport 4 porte 48.750 2720 posteriore diesel 207 152 230 7.1
Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive 4 porte 48.300 2967 posteriore benzina 238 175 233 10.3
Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Automatico 4 porte 50.400 2967 posteriore benzina 238 175 233 10.7
Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport 4 porte 50.400 2967 posteriore benzina 238 175 235 10.3
Jaguar S-Type 4.2 V8 Executive 4 porte 58.050 4196 posteriore benzina 298 219 250 11.5
Jaguar S-Type 4.2 V8 S/C R 4 porte 74.900 4196 posteriore benzina 395 291 250 12.5

 

auto chilometri zero home page