Auto Km 0 - BMW

BMW - Listino Prezzi Auto Nuove
BMW chilometri zero

Clicca per ingrandire
BMW_Serie 1
Serie 1
BMW_Serie 3 E46 (98---)
Serie 3 E46 (98---)
BMW_Serie 5 E6
Serie 5 E6
BMW_Serie 6 2003----
Serie 6 2003----
BMW_X3 (E83)
X3 (E83)
BMW_X5 (E53)
X5 (E53)
BMW_Z4
Z4

Listino Prezzi BMW

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Alpina-Bmw B10 Berlina 3300 4 porte 56.608 3300 posteriore benzina 280 206 262 10.2
Alpina-Bmw B10 Berlina 3.3 Switch Tronic 4 porte 59.735 3300 posteriore benzina 280 206 257 11.1
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring 3.3 5 porte 59.764 3300 posteriore benzina 280 206 256 10.3
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring 3.3 Switch Tronic 5 porte 62.892 3300 posteriore benzina 280 206 251 11.2
Bmw Serie 3 Compact 316ti Sound 3 porte 24.751 1796 posteriore benzina 116 85 201 6.9
Bmw Serie 3 Compact 318ti Sound 3 porte 26.351 1995 posteriore benzina 143 105 214 7.2
Bmw Serie 3 Compact 320td Sound 3 porte 27.951 1995 posteriore diesel 150 110 214 5.5
Bmw Serie 3 Coupe Coupè 320Ci Attiva 2 porte 35.751 2171 posteriore benzina 170 125 226 8.9
Bmw Z3 Coupe Coupè 3.0 3 porte 37.651 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.5
Bmw Z3 Coupe Coupè M 3 porte 55.951 3246 posteriore benzina 325 239 250 11.1
Bmw Z3 Spider Roadster 1.9 2 porte 29.251 1895 posteriore benzina 118 87 196 7.9
Bmw Z3 Spider Roadster 2.2 2 porte 32.751 2171 posteriore benzina 170 125 224 9.2
Bmw Z3 Spider Roadster 3.0 2 porte 38.601 2979 posteriore benzina 231 170 240 9.5
Bmw Z3 Spider Roadster M 2 porte 56.251 3246 posteriore benzina 325 239 250 11.1
Alpina-Bmw B10 Berlina V8 4 porte 82.539 4619 posteriore benzina 347 255 279 12.6
Alpina-Bmw B10 Berlina 3.0 TD 4 porte 66.256 2926 posteriore diesel 238 175 254 7.4
Alpina-Bmw B10 Berlina 3.0 TD Switch Tronic 4 porte 69.386 2926 posteriore diesel 238 175 254 8.5
Bmw Serie 5 520i Silver 4 porte 38.651 2171 posteriore benzina 170 125 226 9.0
Bmw Serie 5 520i Chrome 4 porte 40.451 2171 posteriore benzina 170 125 226 9.0
Bmw Serie 5 520i Titanium 4 porte 43.651 2171 posteriore benzina 170 125 220 9.9
Bmw Serie 5 525i Silver 4 porte 40.451 2495 posteriore benzina 192 141 238 9.4
Bmw Serie 5 525i Chrome 4 porte 42.251 2495 posteriore benzina 192 141 238 9.4
Bmw Serie 5 525i Titanium 4 porte 45.451 2495 posteriore benzina 192 141 232 10.3
Bmw Serie 5 525i Platinum 4 porte 51.151 2495 posteriore benzina 192 141 232 10.3
Bmw Serie 5 530i Silver 4 porte 42.051 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.5
Bmw Serie 5 530i Chrome 4 porte 43.851 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.5
Bmw Serie 5 530i Titanium 4 porte 47.051 2979 posteriore benzina 231 170 244 10.7
Bmw Serie 5 530i Platinum 4 porte 52.751 2979 posteriore benzina 231 170 244 10.7
Bmw Serie 5 540i Platinum 4 porte 64.351 4398 posteriore benzina 286 210 250 12.3
Bmw Serie 5 540i Protection 4 porte 109.151 4398 posteriore benzina 286 210 250 13.0
Bmw Serie 5 M5 4 porte 83.551 4941 posteriore benzina 400 294 250 13.9
Bmw Serie 5 520d Business 4 porte 36.251 1951 posteriore diesel 136 100 206 5.9
Bmw Serie 5 525d Silver 4 porte 40.451 2497 posteriore diesel 163 120 219 6.7
Bmw Serie 5 525d Chrome 4 porte 42.251 2497 posteriore diesel 163 120 219 6.7
Bmw Serie 5 525d Titanium 4 porte 45.451 2497 posteriore diesel 163 120 219 8.1
Bmw Serie 5 525d Platinum 4 porte 51.151 2497 posteriore diesel 163 120 219 8.1
Bmw Serie 5 530d Silver 4 porte 42.051 2926 posteriore diesel 193 142 230 7.1
Bmw Serie 5 530d Chrome 4 porte 43.851 2926 posteriore diesel 193 142 230 7.1
Bmw Serie 5 530d Titanium 4 porte 47.051 2926 posteriore diesel 193 142 230 8.3
Bmw Serie 5 530d Platinum 4 porte 52.751 2926 posteriore diesel 193 142 230 8.3
Bmw X5 4.6is 5 porte 83.701 4619 integrale benzina 347 255 240 14.9
Bmw Serie 3 Coupe M3 CSL 2 porte 88.700 3246 posteriore benzina 360 265 250 11.9
Bmw Serie 5 Touring Touring 520i Silver 5 porte 40.850 2171 posteriore benzina 170 125 223 9.5
Bmw Serie 5 Touring Touring 520i Chrome 5 porte 42.650 2171 posteriore benzina 170 125 223 9.5
Bmw Serie 5 Touring Touring 520i Titanium 5 porte 45.850 2171 posteriore benzina 170 125 217 10.1
Bmw Serie 5 Touring Touring 525i Silver 5 porte 42.650 2495 posteriore benzina 192 141 235 9.8
Bmw Serie 5 Touring Touring 525i Chrome 5 porte 44.450 2495 posteriore benzina 192 141 235 9.8
Bmw Serie 5 Touring Touring 525i Titanium 5 porte 47.650 2495 posteriore benzina 192 141 229 10.5
Bmw Serie 5 Touring Touring 525i Platinum 5 porte 53.350 2495 posteriore benzina 192 141 229 10.5
Bmw Serie 5 Touring Touring 530i Silver 5 porte 44.250 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.9
Bmw Serie 5 Touring Touring 530i Chrome 5 porte 46.050 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.9
Bmw Serie 5 Touring Touring 530i Titanium 5 porte 49.250 2979 posteriore benzina 231 170 241 10.9
Bmw Serie 5 Touring Touring 530i Platinum 5 porte 54.950 2979 posteriore benzina 231 170 241 10.9
Bmw Serie 5 Touring Touring 540i Platinum 5 porte 66.550 4398 posteriore benzina 286 210 250 12.8
Bmw Serie 5 Touring Touring 520d Business 5 porte 38.450 1951 posteriore diesel 136 100 204 6.1
Bmw Serie 5 Touring Touring 525d Silver 5 porte 42.650 2497 posteriore diesel 163 120 215 7.0
Bmw Serie 5 Touring Touring 525d Chrome 5 porte 44.450 2497 posteriore diesel 163 120 215 7.0
Bmw Serie 5 Touring Touring 525d Titanium 5 porte 47.650 2497 posteriore diesel 163 120 215 8.2
Bmw Serie 5 Touring Touring 525d Platunum 5 porte 53.350 2497 posteriore diesel 163 120 215 8.2
Bmw Serie 5 Touring Touring 530d Silver 5 porte 44.250 2926 posteriore diesel 193 142 227 7.3
Bmw Serie 5 Touring Touring 530d Chrome 5 porte 46.050 2926 posteriore diesel 193 142 227 7.3
Bmw Serie 5 Touring Touring 530d Titanium 5 porte 49.250 2926 posteriore diesel 193 142 227 8.5
Bmw Serie 5 Touring Touring 530d Platiinum 5 porte 54.950 2926 posteriore diesel 193 142 227 8.5
Bmw Z8 Z8 2 porte 128.000 4941 posteriore benzina 400 294 250 14.5
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring 3.0 TD 5 porte 69.235 2926 posteriore diesel 245 180 251 7.7
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring 3.0 TD Switch Tronic 5 porte 72.365 2926 posteriore diesel 245 180 251 9.1
Bmw X3 2.0d 5 porte 35.995 1995 integrale diesel 150 110 198 7.2
Bmw X3 Eletta 2.0d 5 porte 36.995 1995 integrale diesel 150 110 198 7.2
Bmw X3 Attiva 2.0d 5 porte 41.545 1995 integrale diesel 150 110 198 7.2
Bmw X3 Futura 2.0d 5 porte 44.605 1995 integrale diesel 150 110 198 7.2
Bmw Serie 7 735i Attiva 4 porte 81.495 3600 posteriore benzina 272 200 250 10.7
Bmw Serie 7 735i Futura 4 porte 87.495 3600 posteriore benzina 272 200 250 10.7
Bmw Serie 7 730i Attiva 4 porte 77.145 2979 posteriore benzina 231 170 237 10.6
Bmw Serie 7 730i Futura 4 porte 83.145 2979 posteriore benzina 231 170 237 10.6
Bmw Serie 7 730d Attiva 4 porte 70.995 2993 posteriore diesel 218 160 235 8.5
Bmw Serie 7 730d Futura 4 porte 76.705 2993 posteriore diesel 218 160 235 8.5
Bmw Serie 7 735Li Attiva 4 porte 88.145 3600 posteriore benzina 272 200 250 10.9
Bmw Serie 7 735Li Futura 4 porte 94.145 3600 posteriore benzina 272 200 250 10.9
Bmw Serie 7 740d Attiva 4 porte 91.745 3901 posteriore diesel 258 190 250 9.7
Bmw Serie 7 740d Futura 4 porte 97.745 3901 posteriore diesel 258 190 250 9.7
Bmw Serie 7 745Li Attiva 4 porte 94.645 4398 posteriore benzina 333 245 250 11.2
Bmw Serie 7 745Li Futura 4 porte 100.645 4398 posteriore benzina 333 245 250 11.2
Bmw Serie 7 745i Attiva 4 porte 89.065 4398 posteriore benzina 333 245 250 10.9
Bmw Serie 7 745i Futura 4 porte 95.065 4398 posteriore benzina 333 245 250 10.9
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring V8 S Switch Tronic 5 porte 86.300 4836 posteriore benzina 375 276 275 12.9
Alpina-Bmw B7 B7 4 porte 0 4398 posteriore benzina 500 368 300 12.8
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring 3.0 TD 5 porte 69.235 2926 posteriore diesel 245 180 251 7.7
Alpina-Bmw B10 Station Wagon Touring 3.0 TD Switch Tronic 5 porte 72.365 2926 posteriore diesel 245 180 251 9.1
Bmw Serie 3 Cabrio 318Ci 2 porte 37.500 1995 posteriore benzina 143 105 206 7.8
Bmw Serie 3 Cabrio 318Ci All season 2 porte 40.150 1995 posteriore benzina 143 105 206 7.8
Bmw Serie 3 Cabrio 320Ci 2 porte 41.750 2171 posteriore benzina 170 125 222 9.4
Bmw Serie 3 Cabrio 320Ci All season 2 porte 44.400 2171 posteriore benzina 170 125 222 9.4
Bmw Serie 3 Cabrio 320Cd 2 porte 39.800 1995 posteriore diesel 150 110 211 6.3
Bmw Serie 3 Cabrio 320Cd All season 2 porte 42.450 1995 posteriore diesel 150 110 211 6.3
Bmw Serie 3 Cabrio 325Ci 2 porte 43.200 2495 posteriore benzina 192 141 234 9.6
Bmw Serie 3 Cabrio 325Ci All season 2 porte 45.850 2495 posteriore benzina 192 141 234 9.6
Bmw Serie 3 Cabrio 330Ci 2 porte 46.750 2979 posteriore benzina 231 170 247 9.6
Bmw Serie 3 Cabrio 330Ci All season 2 porte 49.400 2979 posteriore benzina 231 170 247 9.6
Bmw Serie 3 Cabrio M3 2 porte 69.600 3246 posteriore benzina 343 252 250 12.1
Bmw Serie 3 Compact 316ti City 3 porte 23.900 1796 posteriore benzina 116 85 201 7.0
Bmw Serie 3 Compact 316ti Sport 3 porte 25.450 1796 posteriore benzina 116 85 201 7.0
Bmw Serie 3 Compact 316ti Comfort 3 porte 25.150 1796 posteriore benzina 116 85 201 7.0
Bmw Serie 3 Compact 318ti City 3 porte 25.500 1995 posteriore benzina 143 105 214 7.4
Bmw Serie 3 Compact 318ti Sport 3 porte 27.050 1995 posteriore benzina 143 105 214 7.4
Bmw Serie 3 Compact 318ti Confort 3 porte 26.750 1995 posteriore benzina 143 105 214 7.4
Bmw Serie 3 Compact 318td City 3 porte 25.950 1995 posteriore diesel 115 85 202 5.6
Bmw Serie 3 Compact 318td Sport 3 porte 27.500 1995 posteriore diesel 115 85 202 5.6
Bmw Serie 3 Compact 318td Comfort 3 porte 27.200 1995 posteriore diesel 115 85 202 5.6
Bmw Serie 3 Compact 320td City 3 porte 27.700 1995 posteriore diesel 150 110 219 5.7
Bmw Serie 3 Compact 320td Comfort 3 porte 29.250 1995 posteriore diesel 150 110 219 5.7
Bmw Serie 3 Compact 320td Sport 3 porte 28.950 1995 posteriore diesel 150 110 219 5.7
Bmw Serie 3 Compact 325ti 3 porte 32.650 2495 posteriore benzina 192 141 235 8.9
Bmw Serie 3 Coupe 318Ci 2 porte 31.200 1995 posteriore benzina 143 105 218 7.4
Bmw Serie 3 Coupe 320Ci 2 porte 35.650 2171 posteriore benzina 170 125 226 8.9
Bmw Serie 3 Coupe 325Ci 2 porte 37.350 2494 posteriore benzina 192 141 240 9.0
Bmw Serie 3 Coupe 330Ci 2 porte 40.900 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.1
Bmw Serie 3 Coupe 320Cd 2 porte 33.500 1995 posteriore diesel 150 110 221 5.7
Bmw Serie 3 Coupe 330Cd 2 porte 39.900 2993 posteriore diesel 204 150 242 6.6
Bmw Serie 3 Coupe M3 2 porte 61.350 3246 posteriore benzina 343 252 250 11.9
Bmw X3 2.5i 5 porte 40.400 2494 integrale benzina 192 141 208 11.2
Bmw X3 Eletta 2.5i 5 porte 41.400 2494 integrale benzina 192 141 208 11.2
Bmw X3 Attiva 2.5i 5 porte 45.950 2494 integrale benzina 192 141 208 11.2
Bmw X3 Futura 2.5i 5 porte 49.300 2494 integrale benzina 192 141 208 11.2
Bmw X3 3.0i 5 porte 42.700 2979 integrale benzina 231 170 210 11.4
Bmw X3 Eletta 3.0i 5 porte 43.300 2979 integrale benzina 231 170 210 11.4
Bmw X3 Attiva 3.0i 5 porte 47.650 2979 integrale benzina 231 170 210 11.4
Bmw X3 Futura 3.0i 5 porte 50.750 2979 integrale benzina 231 170 210 11.4
Bmw X3 3.0d 5 porte 42.700 2993 integrale diesel 204 150 210 8.4
Bmw X3 Eletta 3.0d 5 porte 43.300 2993 integrale diesel 204 150 210 8.4
Bmw X3 Attiva 3.0d 5 porte 47.650 2993 integrale diesel 204 150 210 8.4
Bmw X3 Futura 3.0d 5 porte 50.750 2993 integrale diesel 204 150 210 8.4
Bmw X5 3.0d 5 porte 49.465 2993 integrale diesel 218 160 210 8.6
Bmw X5 3.0i 5 porte 48.245 2979 integrale benzina 231 170 210 12.7
Bmw X5 4.4i 5 porte 64.745 4398 integrale benzina 320 235 210 13.1
Bmw X5 4.8i 5 porte 87.255 4799 integrale benzina 360 265 246 13.5
Bmw Z4 2.2i 2 porte 34.050 2171 posteriore benzina 170 125 225 8.8
Bmw Z4 2.5i 2 porte 37.550 2494 posteriore benzina 192 141 235 8.9
Bmw Z4 3.0i 2 porte 42.450 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.1
Bmw Serie 1 116i Eletta 5 porte 23.700 1596 posteriore benzina 115 85 200 7.5
Bmw Serie 1 116i Attiva 5 porte 25.900 1596 posteriore benzina 115 85 200 7.5
Bmw Serie 1 116i Futura 5 porte 26.400 1596 posteriore benzina 115 85 200 7.5
Bmw Serie 1 118i Eletta 5 porte 25.400 1995 posteriore benzina 129 95 208 7.3
Bmw Serie 1 118i Attiva 5 porte 27.600 1995 posteriore benzina 129 95 208 7.3
Bmw Serie 1 118i Futura 5 porte 28.100 1995 posteriore benzina 129 95 208 7.3
Bmw Serie 1 120i Eletta 5 porte 27.100 1995 posteriore benzina 150 110 217 7.4
Bmw Serie 1 120i Attiva 5 porte 28.900 1995 posteriore benzina 150 110 217 7.4
Bmw Serie 1 120i Futura 5 porte 29.300 1995 posteriore benzina 150 110 217 7.4
Bmw Serie 1 130i 5 porte 0 2996 posteriore benzina 258 190 250 0.0
Bmw Serie 1 118d Eletta 5 porte 25.900 1995 posteriore diesel 122 90 201 5.6
Bmw Serie 1 118d Attiva 5 porte 28.100 1995 posteriore diesel 122 90 201 5.6
Bmw Serie 1 118d Futura 5 porte 28.600 1995 posteriore diesel 122 90 201 5.6
Bmw Serie 1 120d Eletta 5 porte 27.900 1995 posteriore diesel 163 120 220 5.7
Bmw Serie 1 120d Attiva 5 porte 29.700 1995 posteriore diesel 163 120 220 5.7
Bmw Serie 1 120d Futura 5 porte 30.100 1995 posteriore diesel 163 120 220 5.7
Bmw Serie 3 316i Eletta 4 porte 27.850 1796 posteriore benzina 115 85 206 7.1
Bmw Serie 3 316i Attiva 4 porte 30.500 1796 posteriore benzina 115 85 206 7.1
Bmw Serie 3 316i Futura 4 porte 30.600 1796 posteriore benzina 115 85 206 7.1
Bmw Serie 3 318i Eletta 4 porte 29.900 1995 posteriore benzina 143 105 218 7.4
Bmw Serie 3 318i Attiva 4 porte 31.900 1995 posteriore benzina 143 105 218 7.4
Bmw Serie 3 318i Futura 4 porte 32.650 1995 posteriore benzina 143 105 218 7.4
Bmw Serie 3 320i Eletta 4 porte 34.300 2171 posteriore benzina 170 125 226 8.9
Bmw Serie 3 320i Attiva 4 porte 36.700 2171 posteriore benzina 170 125 226 8.9
Bmw Serie 3 320i Futura 4 porte 37.050 2171 posteriore benzina 170 125 226 8.9
Bmw Serie 3 325i Eletta 4 porte 35.650 2494 posteriore benzina 192 141 240 9.0
Bmw Serie 3 325i Attiva 4 porte 38.050 2494 posteriore benzina 192 141 240 9.0
Bmw Serie 3 325i Futura 4 porte 38.400 2494 posteriore benzina 192 141 240 9.0
Bmw Serie 3 325xi Eletta 4 porte 37.900 2494 integrale benzina 192 141 234 9.9
Bmw Serie 3 325xi Attiva 4 porte 40.300 2494 integrale benzina 192 141 234 9.9
Bmw Serie 3 325xi Futura 4 porte 40.650 2494 integrale benzina 192 141 234 9.9
Bmw Serie 3 330i Eletta 4 porte 39.000 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.1
Bmw Serie 3 330i Attiva 4 porte 41.300 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.1
Bmw Serie 3 330i Futura 4 porte 41.750 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.1
Bmw Serie 3 330xi Eletta 4 porte 41.250 2979 integrale benzina 231 170 247 9.9
Bmw Serie 3 330xi Attiva 4 porte 43.550 2979 integrale benzina 231 170 247 9.9
Bmw Serie 3 330xi Futura 4 porte 44.000 2979 integrale benzina 231 170 247 9.9
Bmw Serie 3 318d Eletta 4 porte 29.900 1995 posteriore diesel 115 85 204 5.6
Bmw Serie 3 318d Attiva 4 porte 32.550 1995 posteriore diesel 115 85 204 5.6
Bmw Serie 3 318d Futura 4 porte 32.650 1995 posteriore diesel 115 85 204 5.6
Bmw Serie 3 320d Eletta 4 porte 32.400 1995 posteriore diesel 150 110 221 5.5
Bmw Serie 3 320d Attiva 4 porte 34.400 1995 posteriore diesel 150 110 221 5.5
Bmw Serie 3 320d Futura 4 porte 35.150 1995 posteriore diesel 150 110 221 5.5
Bmw Serie 3 330d Eletta 4 porte 38.300 2993 posteriore diesel 204 150 242 6.6
Bmw Serie 3 330d Attiva 4 porte 40.600 2993 posteriore diesel 204 150 242 6.6
Bmw Serie 3 330d Futura 4 porte 41.050 2993 posteriore diesel 204 150 242 6.6
Bmw Serie 3 330xd Eletta 4 porte 40.550 2993 integrale diesel 204 150 234 7.6
Bmw Serie 3 330xd Attiva 4 porte 42.850 2993 integrale diesel 204 150 234 7.6
Bmw Serie 3 330xd Futura 4 porte 43.300 2993 integrale diesel 204 150 234 7.6
Bmw Serie 3 Touring 316i Eletta 5 porte 29.600 1796 posteriore benzina 115 85 200 7.3
Bmw Serie 3 Touring 316i Attiva 5 porte 32.250 1796 posteriore benzina 115 85 200 7.3
Bmw Serie 3 Touring 316i Futura 5 porte 32.350 1796 posteriore benzina 115 85 200 7.3
Bmw Serie 3 Touring 318i Eletta 5 porte 31.550 1995 posteriore benzina 143 105 213 7.6
Bmw Serie 3 Touring 318i Attiva 5 porte 34.000 1995 posteriore benzina 143 105 213 7.6
Bmw Serie 3 Touring 318i Futura 5 porte 34.300 1995 posteriore benzina 143 105 213 7.6
Bmw Serie 3 Touring 320i Eletta 5 porte 35.750 2171 posteriore benzina 170 125 224 9.0
Bmw Serie 3 Touring 320i Attiva 5 porte 38.150 2171 posteriore benzina 170 125 224 9.0
Bmw Serie 3 Touring 320i Futura 5 porte 38.500 2171 posteriore benzina 170 125 224 9.0
Bmw Serie 3 Touring 325i Eletta 5 porte 37.100 2495 posteriore benzina 192 141 237 9.2
Bmw Serie 3 Touring 325i Attiva 5 porte 39.500 2495 posteriore benzina 192 141 237 9.2
Bmw Serie 3 Touring 325i Futura 5 porte 39.850 2495 posteriore benzina 192 141 237 9.2
Bmw Serie 3 Touring 325xi Eletta 5 porte 39.350 2495 integrale benzina 192 141 231 10.1
Bmw Serie 3 Touring 325xi Attiva 5 porte 41.750 2495 integrale benzina 192 141 231 10.1
Bmw Serie 3 Touring 325xi Futura 5 porte 42.100 2495 integrale benzina 192 141 231 10.1
Bmw Serie 3 Touring 330i Eletta 5 porte 40.350 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.3
Bmw Serie 3 Touring 330i Attiva 5 porte 42.650 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.3
Bmw Serie 3 Touring 330i Futura 5 porte 43.100 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.3
Bmw Serie 3 Touring 330xi Eletta 5 porte 42.600 2979 integrale benzina 231 170 243 10.1
Bmw Serie 3 Touring 330xi Attiva 5 porte 44.900 2979 integrale benzina 231 170 243 10.1
Bmw Serie 3 Touring 330xi Futura 5 porte 45.350 2979 integrale benzina 231 170 243 10.1
Bmw Serie 3 Touring 318d Eletta 5 porte 31.650 1995 posteriore diesel 115 85 200 5.8
Bmw Serie 3 Touring 318d Attiva 5 porte 34.300 1995 posteriore diesel 115 85 200 5.8
Bmw Serie 3 Touring 318d Futura 5 porte 34.400 1995 posteriore diesel 115 85 200 5.8
Bmw Serie 3 Touring 320d Eletta 5 porte 33.950 1995 posteriore diesel 150 110 216 5.9
Bmw Serie 3 Touring 320d Attiva 5 porte 36.250 1995 posteriore diesel 150 110 216 5.9
Bmw Serie 3 Touring 320d Futura 5 porte 36.700 1995 posteriore diesel 150 110 216 5.9
Bmw Serie 3 Touring 330d Eletta 5 porte 39.700 2992 posteriore diesel 204 150 237 6.8
Bmw Serie 3 Touring 330d Attiva 5 porte 42.000 2992 posteriore diesel 204 150 237 6.8
Bmw Serie 3 Touring 330d Futura 5 porte 42.450 2992 posteriore diesel 204 150 237 6.8
Bmw Serie 3 Touring 330xd Eletta 5 porte 41.950 2992 integrale diesel 204 150 230 7.8
Bmw Serie 3 Touring 330xd Attiva 5 porte 44.250 2992 integrale diesel 204 150 230 7.8
Bmw Serie 3 Touring 330xd Futura 5 porte 44.700 2992 integrale diesel 204 150 230 7.8
Bmw Serie 5 520i Eletta 4 porte 39.200 2171 posteriore benzina 170 125 230 9.0
Bmw Serie 5 520i Attiva 4 porte 44.200 2171 posteriore benzina 170 125 230 9.0
Bmw Serie 5 520i Futura 4 porte 44.200 2171 posteriore benzina 170 125 230 9.0
Bmw Serie 5 525i Eletta 4 porte 41.800 2494 posteriore benzina 192 141 238 9.4
Bmw Serie 5 525i Attiva 4 porte 46.800 2494 posteriore benzina 192 141 238 9.4
Bmw Serie 5 525i Futura 4 porte 46.800 2494 posteriore benzina 192 141 238 9.4
Bmw Serie 5 530i Eletta 4 porte 45.000 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.5
Bmw Serie 5 530i Attiva 4 porte 50.000 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.5
Bmw Serie 5 530i Futura 4 porte 50.000 2979 posteriore benzina 231 170 250 9.5
Bmw Serie 5 525d Eletta 4 porte 42.300 2497 posteriore diesel 177 130 230 6.7
Bmw Serie 5 525d Futura 4 porte 47.300 2497 posteriore diesel 177 130 230 6.7
Bmw Serie 5 525d Attiva 4 porte 47.300 2497 posteriore diesel 177 130 230 6.7
Bmw Serie 5 530d Eletta 4 porte 45.500 2993 posteriore diesel 218 160 245 6.9
Bmw Serie 5 530d Attiva 4 porte 50.500 2993 posteriore diesel 218 160 245 6.9
Bmw Serie 5 530d Futura 4 porte 50.500 2993 posteriore diesel 218 160 245 6.9
Bmw Serie 5 545i Eccelsa 4 porte 68.600 4398 posteriore benzina 333 245 250 10.9
Bmw Serie 5 535d Eletta 4 porte 51.900 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.0
Bmw Serie 5 535d Attiva 4 porte 56.100 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.0
Bmw Serie 5 535d Eccelsa 4 porte 61.700 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.0
Bmw Serie 5 535d Eccelsa 4 porte 61.700 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.0
Bmw Serie 5 M5 4 porte 0 4999 posteriore benzina 507 368 250 14.8
Bmw Serie 5 Touring 525i Eletta 5 porte 44.300 2494 posteriore benzina 192 141 232 9.9
Bmw Serie 5 Touring 525i Attiva 5 porte 49.300 2494 posteriore benzina 192 141 232 9.9
Bmw Serie 5 Touring 525i Futura 5 porte 49.300 2494 posteriore benzina 192 141 232 9.9
Bmw Serie 5 Touring 525d Eletta 5 porte 44.800 2497 posteriore diesel 177 130 225 7.0
Bmw Serie 5 Touring 525d Attiva 5 porte 49.800 2497 posteriore diesel 177 130 225 7.0
Bmw Serie 5 Touring 525d Futura 5 porte 49.800 2497 posteriore diesel 177 130 225 7.0
Bmw Serie 5 Touring 530d Eletta 5 porte 48.000 2993 posteriore diesel 218 160 242 7.2
Bmw Serie 5 Touring 530d Attiva 5 porte 53.000 2993 posteriore diesel 218 160 242 7.2
Bmw Serie 5 Touring 530d Futura 5 porte 53.000 2993 posteriore diesel 218 160 242 7.2
Bmw Serie 5 Touring 545i Eccelsa 5 porte 71.100 4398 posteriore benzina 333 245 250 11.3
Bmw Serie 5 Touring 535d Eletta 5 porte 54.400 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.2
Bmw Serie 5 Touring 535d Attiva 5 porte 58.600 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.2
Bmw Serie 5 Touring 535d Eccelsa 5 porte 64.200 2993 posteriore diesel 272 200 250 8.2
Bmw Serie 6 630i 2 porte 65.550
Bmw Serie 6 645Ci 2 porte 81.850
Bmw Serie 6 M6 2 porte 114.000
Bmw Serie 6 Cabrio 630Ci 2 porte 73.850 2997 posteriore benzina 258 190 250 9.6
Bmw Serie 6 Cabrio 645Ci 2 porte 90.150 4398 posteriore benzina 333 245 250 12.8
Bmw Serie 7 730i 4 porte 72.000 2979 posteriore benzina 231 170 237 10.6
Bmw Serie 7 735i 4 porte 76.800 3600 posteriore benzina 272 200 250 10.7
Bmw Serie 7 745i 4 porte 83.200 4398 posteriore benzina 333 245 250 10.9
Bmw Serie 7 760i 4 porte 116.900 5972 posteriore benzina 445 327 250 13.4
Bmw Serie 7 730d 4 porte 65.850 2993 posteriore diesel 218 160 235 8.5
Bmw Serie 7 740d 4 porte 86.600 3901 posteriore diesel 258 190 250 9.7
Bmw Serie 7 730Li 4 porte 78.350 2979 posteriore benzina 231 170 237 10.7
Bmw Serie 7 735Li 4 porte 83.000 3600 posteriore benzina 272 200 250 10.9
Bmw Serie 7 745Li 4 porte 89.400 4398 posteriore benzina 333 245 250 11.2
Bmw Serie 7 760Li 4 porte 122.700 5972 posteriore benzina 445 327 250 13.6
Bmw Serie 7 745Li High Security 4 porte 337.500 4398 posteriore benzina 333 245 210 12.6
Bmw Serie 7 760Li High Security 4 porte 365.900 5972 posteriore benzina 445 327 210 14.7
Bmw Nuova Serie 3 320i Eletta 4 porte 30.400 1995 posteriore benzina 150 110 220 7.4
Bmw Nuova Serie 3 320i Attiva 4 porte 32.900 1995 posteriore benzina 150 110 220 7.4
Bmw Nuova Serie 3 320i Futura 4 porte 32.900 1995 posteriore benzina 150 110 220 7.4
Bmw Nuova Serie 3 325i Eletta 4 porte 34.800 2497 posteriore benzina 218 160 245 8.4
Bmw Nuova Serie 3 325i Attiva 4 porte 37.300 2497 posteriore benzina 218 160 245 8.4
Bmw Nuova Serie 3 325i Futura 4 porte 37.300 2497 posteriore benzina 218 160 245 8.4
Bmw Nuova Serie 3 330i Eletta 4 porte 38.800 2996 posteriore benzina 258 190 250 8.7
Bmw Nuova Serie 3 330i Attiva 4 porte 41.300 2996 posteriore benzina 258 190 250 8.7
Bmw Nuova Serie 3 330i Futura 4 porte 41.300 2996 posteriore benzina 258 190 250 8.7
Bmw Nuova Serie 3 320d Eletta 4 porte 32.950 1995 posteriore diesel 163 120 225 5.7
Bmw Nuova Serie 3 320d Attiva 4 porte 35.450 1995 posteriore diesel 163 120 225 5.7
Bmw Nuova Serie 3 320d Futura 4 porte 35.450 1995 posteriore diesel 163 120 225 5.7
