Auto Km 0 - BENTLEY

BENTLEY - Listino Prezzi Auto Nuove
BENTLEY chilometri zero

Clicca per ingrandire
BENTLEY_Arnage
Arnage
BENTLEY_Continental(2003--)
Continental(2003--)

Listino Prezzi BENTLEY

Nome Prezzo Cilindrata Trazione Alimentazione CV Kw V.Max Cons.Misto
Bentley Continental R 2 porte 297.043 6761 posteriore benzina 400 298 250 18.7
Bentley Continental R Final Series 2 porte 335.120 6761 posteriore benzina 420 313 270 18.7
Bentley Continental T 2 porte 337.064 6761 posteriore benzina 426 313 270 18.7
Bentley Continental T Mulliner 2 porte 353.279 6761 posteriore benzina 420 313 270 18.8
Bentley Azure Azure 2 porte 330.425 6761 posteriore benzina 400 298 250 19.0
Bentley Azure Mulliner 2 porte 354.611 6761 posteriore benzina 426 313 245 18.8
Bentley Azure Mulliner Final Series 2 porte 363.020 6761 posteriore benzina 420 313 270 19.0
Bentley Continental R Mulliner 2 porte 327.210 6761 posteriore benzina 426 313 270 18.8
Bentley Arnage T Arnage T 4 porte 277.612 6750 posteriore benzina 450 336 270 20.6
Bentley Arnage R Arnage R 4 porte 261.388 6761 posteriore benzina 400 298 249 20.6
Bentley Arnage RL Arnage RL 4 porte 293.836 6761 posteriore benzina 400 298 250 20.6
Bentley Continental GT Continental GT 2 porte 174.000 5998 integrale benzina 560 411 318 17.1
Bentley Continental Flying Spur Continental Flying Spur 4 porte 0 5998 integrale benzina 560 411 305 17.1

 

auto chilometri zero home page